Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Akku > Select Serie
B-RAD SELECT akku serie
- Drehmomentbereich: 50 – 7.000 Nm
Im Laufe der Jahre hat RAD viel in die Entwicklung von Akku-Drehmomentschlüsseln investiert, was zu vielen Innovationen geführt hat. Die Kraft, die die aktuellen Akku-Drehmomentschlüssel von RAD liefern können (bis zu 7.000 Nm!), war vor einigen Jahren unvorstellbar, ebenso wie die enorme Kapazität der Lithium-Ionen-Akkus.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Besonders die kompakte Bauweise des Kraftvervielfachers macht die Akku-Drehmomentschrauber vielseitig einsetzbar. Die kompakte Bauweise sorgt zudem für eine geringe Bauhöhe und das geringste Gewicht seiner Klasse. Auch dank des geringen Gewichts und des erweiterten Drehmomentbereichs der Akku-Drehmomentschlüssel hat RAD seine Marktführung behauptet.
Der eingestellte Moment kann auf der 4-stelligen Anzeige abgelesen werden. Das B-RAD SELECT merkt sich die zuletzt eingestellte Zeit, auch nachdem die Batterie entfernt wurde.
Die bewährte Planetenantriebstechnologie von RAD in Kombination mit dem neuen Lithium-Ionen-Akku macht das B-RAD zum idealen Partner in Situationen, in denen hohe Mobilität und hohe Leistung erforderlich sind.
- Bürstenlosen Motor
- Erhältlich in Einzel- und Automatik-2-Gang
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 3 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 65 dB
- Automatisch loskomen van de reactiearm
- Möglichkeit, das Drehmoment in 1-50 Stufen anstelle der Drehmomenteinstellungen einzustellen
- Lithium-Ionen-Akkutechnologie 18 V / 5,2 Ah und 8,0 Ah
Alle B-RAD SELECT Drehmomentschrauber werden geliefert mit:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Zwei 5,2 Ah 18V Lithium-Ionen-Akkus mit Ladegerät (Für das B-RAD SELECT 4000 & 7000: 1x 5,2 Ah und 1x 8,0 Ah)
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 30213 | B-RAD SELECT 275 | ½" or ¾" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 68 mm | 262 mm |
| 🠋 28264 | B-RAD SELECT 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28266 | B-RAD SELECT 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28267 | B-RAD SELECT 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 279 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28269 | B-RAD SELECT 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 298 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28270 | B-RAD SELECT 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 285 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28271 | B-RAD SELECT 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 337 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28272 | B-RAD SELECT 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 8,8 Kg | 295 mm | 95 mm | 95 mm | 272 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. A“, „lang-nl“: „Afm. A“, „lang-de“: „Maße A“, „lang-it“: „Dim. A“, „lang-es“: „Dim. A“, „lang-fr“: „Dim. A“, „lang-da“: „Dim. A“, „lang-tr“: „Boyut A“} | {„lang-en“: „Dim. B“, „lang-nl“: „Afm. B“, „lang-de“: „Maße B“, „lang-it“: „Dim. B“, „lang-es“: „Dim. B“, „lang-fr“: „Dim. B“, „lang-da“: „Dim. B“, „lang-tr“: „Boyut B“} | {„lang-en“: „Dim. C“, „lang-nl“: „Afm. C“, „lang-de“: „Maße C“, „lang-it“: „Dim. C“, „lang-es“: „Dim. C“, „lang-fr“: „Dim. C“, „lang-da“: „Dim. C“, „lang-tr“: „Boyut C“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 30213 | B-RAD SELECT 275 | ½“ or ¾“ | 50 – 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 68 mm | 262 mm |
| 🠋 28264 | B-RAD SELECT 700 | ¾“ | 170 – 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28266 | B-RAD SELECT 1400 | ¾“ | 300 – 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28267 | B-RAD SELECT 1400-2 | ¾“ | 300 – 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 279 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28269 | B-RAD SELECT 2000-2 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 298 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28270 | B-RAD SELECT 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 285 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28271 | B-RAD SELECT 4000-2 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 337 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28272 | B-RAD SELECT 7000 | 1,5″ | 1.400 – 7.000 Nm | 2 | 8,8 Kg | 295 mm | 95 mm | 95 mm | 272 mm |
Optioneel: 8.0 Ah hoge prestatie accu
Optioneel: Dubbele Veiligheidsbediening
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm