Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Akku > B-RAD-S
B-RAD-S akku serie
- Bereich: 70 – 7.000 Nm
Die Akku-Drehmomentschlüssel der B-RAD-S-Serie sind mit einem äußerst genauen Messwertaufnehmer ausgestattet. Dieser misst das auf die Schraubverbindung aufgebrachte Drehmoment. Der Schlüssel wird kontinuierlich aktiv nachjustiert, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erreichen. Der Wandler befindet sich ebenfalls am Ende des Leistungsvervielfachers. Bei anderen Marken, die Drehmomentschlüssel mit Aufnehmer liefern, befindet sich dieser zwischen Motor und Kraftvervielfältiger.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Hoekverdraaing functie
Aufgrund dieser Eigenschaften haben Faktoren wie Verschleiß oder Defekte des Kraftübersetzers, die Schmierung des Bolzens, die Umgebungstemperatur und die Härte der Verbindung keinen Einfluss auf das Ergebnis.
Dank der Wandlertechnologie von RAD wird eine sehr hohe Genauigkeit erreicht. Das auf der Schlüsselanzeige eingestellte Drehmoment ist das tatsächlich an der Schraubverbindung anliegende Drehmoment gemäß der Norm VDI/VDE 2862-2.
- Bürstenlosen Motor
- Transducer
- Drehmoment + Winkelgrenzen
- Datenspeicher
- Bluetooth
- Drehmoment-Check-Funktion
- Bolzenzähler
- Drehmomentkontrolle beim Lösen
- Passwörter für verschiedene Ebenen
- Reaktionsarm mit automatischer Freigabe
- Speisekarte in mehreren Sprachen
- Intelligenter Wartungszähler
- Kontrolliertes Anziehen – Wiederholgenauigkeit von +/- 2 %
- Extrem leise – nur 80 dB
- Lithium-Ionen-Akkus 18 V / 5,2 Ah
Alle B-RAD-S Drehmomentschlüssel werden inklusive geliefert:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Zwei 5,2 Ah 18V Lithium-Ionen-Akkus mit Ladegerät (Für das B-RAD 4000 & 7000: 1x 5,2 Ah und 1x 8,0 Ah)
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox
- Dokumentationssoftware
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾" | 70 - 700 Nm | 21 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6 | 5,8 Kg | 321 mm | 74 mm | 74 mm | 262 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 7,8 Kg | 337 mm | 86 mm | 86 mm | 266 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1,5" | 700 - 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 362 mm | 100 mm | 100 mm | 272 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾“ | 70 – 700 Nm | 21 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾“ | 140 – 1.400 Nm | 10 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6 | 5,8 Kg | 321 mm | 74 mm | 74 mm | 262 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3 | 7,8 Kg | 337 mm | 86 mm | 86 mm | 266 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1,5″ | 700 – 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 362 mm | 100 mm | 100 mm | 272 mm |
Optioneel: 8.0 Ah hoge prestatie accu
Optioneel: Dubbele Veiligheidsbediening
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm