Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Akku > EXT-R
B-RAD EXT-R akku serie
- Drehmomentbereich: 175 – 1.400 Nm
Durch die über 25-jährige Erfahrung in der Hochmomentschraubtechnik ist RAD der beste Ansprechpartner für robuste und sichere Werkzeuge, auch in der Bahnindustrie. Die bewährte Getriebetechnologie in Kombination mit der neuesten Akkutechnik ist nun auch für den Schienenbau, in Form des B-RAD Select, nutzbar.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Die B-RAD EXT-R-Serie wird über 2 Tasten und einen übersichtlichen LCD-Bildschirm gesteuert. Das Anzugsdrehmoment wird in Schritten von 10 oder 100 Nm eingestellt.
B-RAD EXT-R Spezifikationen:
- Optimales Leistungsgewicht
- Verfügbar mit 1-Gang- und automatischem 2-Gang-Getriebe
- Warnmeldung bei zu geringer Batterieleistung, um eine zu niedrige Drehmomentabgabe zu verhindern
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 3 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 65 dB
- Automatische Reaktionsarmfreigabe
- Bis zu 70 U / min
- Neueste Lithium-Ionen 18 V/5,2 Ah-Akkutechnologie
B-RAD EXT-R-Toolkit umfassen:
- Standard reaktionsarm und Sicherungsring
- Werkzeuggriff für einfache Handhabung
- 2 Lithium-Ionen 18 V/5,2 Ah-Akkus mit Ladegerät
- Wetterfester Aufbewahrungskoffer
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾" | 170 - 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾“ | 170 – 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾“ | 170 – 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾“ | 300 – 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾“ | 300 – 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
Optionales 8,0 Ah LiHD Hochleistungs-Akkupaket
Die neuen hochwertigen Akkuzellen und komplett neu entwickelte Elektronikkomponenten sorgen mit dem neuen 8,0 Ah LiHD Akku für eine noch längere Akkulaufzeit. So können Sie im Vergleich zu den ohnehin schon beeindruckend leistungsstarken 5,2-Ah-Akkus jetzt noch mehr Schrauben anziehen.
Die B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 werden standardmäßig mit 1 x 8,0 Ah Akku und 1 x 5,2 Ah Akku statt 2 x 5,2 Ah Akkus geliefert. Dank des 8,0-Ah-Akkus können die extrem leistungsstarken Akku-Drehmomentschlüssel noch mehr Schrauben anziehen.
Der 8,0 Ah Akku kann auch für das B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 und 2000 bestellt werden.
Artikelnummer: 200473
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm