Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Akku > MB-RAD
MB-RAD akku serie
- Drehmomentbereich: 30 – 7.000 Nm
Die Drehmomentschrauber der MB-RAD Serie sind professionelle Drehmomentschrauber für den anspruchsvolleren Benutzer. etzt mit Datenprotokollierung über Bluetooth und mit erweiterten Verschraubungsoptionen wie einem intelligenten Schraubenzähler, Drehmomentprüfung und der Möglichkeit zur Einstellung von Drehmoment- und Drehwinkelgrenzen.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Hoekverdraaing functie
Funktionen des MB-RAD:
- Bürstenlosen Motor
- Drehmoment + Winkelgrenzen
- Datenspeicher
- Bluetooth
- Drehmoment-Check-Funktion
- Bolzenzähler
- Drehmomentkontrolle beim Lösen
- Passwörter für verschiedene Ebenen
- Reaktionsarm mit automatischer Freigabe
- Speisekarte in mehreren Sprachen
- Intelligenter Wartungszähler
- Wiederholgenauigkeit +/- 3%
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 65 dB
- Lithium-Ionen-Akkutechnologie 18 V / 5,2 Ah und 8,0 Ah
Alle MB-RAD-Werkzeuge umfassen:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V/5,2 Ah mit Ladegerät (für den MB-RAD 4000 & 7000: 1x 5,2 Ah und 1x 8,0 Ah)
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox
- Dokumentationssoftware
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200919 | MB-RAD 300 | ½" | 30 - 300 Nm | 48 | 3,5 Kg | 247 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200921 | MB-RAD 700 | ¾" | 70 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200922 | MB-RAD 1400 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10 | 3,7 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200924 | MB-RAD 2000 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6 | 4,3 Kg | 276 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 200926 | MB-RAD 4000 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 301 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
| 🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1,5" | 700 - 7.000 Nm | 2 | 8,7 Kg | 322 mm | 95 mm | 95 mm | 277 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200919 | MB-RAD 300 | ½“ | 30 – 300 Nm | 48 | 3,5 Kg | 247 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200921 | MB-RAD 700 | ¾“ | 70 – 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200922 | MB-RAD 1400 | ¾“ | 140 – 1.400 Nm | 10 | 3,7 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200924 | MB-RAD 2000 | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6 | 4,3 Kg | 276 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 200926 | MB-RAD 4000 | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 301 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
| 🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1,5″ | 700 – 7.000 Nm | 2 | 8,7 Kg | 322 mm | 95 mm | 95 mm | 277 mm |
Optioneel: 8.0 Ah hoge prestatie accu
Optioneel: Dubbele Veiligheidsbediening
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm