Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Akku > SDM Serie
SDM akku serie
- Drehmomentbereich: 25 – 1.400 Nm
Miniaturformat mit gigantischer Leistung
RAD hat den Kraftvervielfacher SDM (Small Diameter Multiplier) speziell für Boeing entwickelt, um sehr kritische Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen anziehen zu können. Durch die Kompaktheit des Kraftvervielfältigers in Kombination mit dem abgewinkelten Akkuantrieb sind diese Schrauber auch eine perfekte Lösung für andere Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht, aber eine hohe Genauigkeit und viel Kraft gefordert sind.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Das geringe Gewicht des SDM in Kombination mit dem motorischen Antrieb sorgt für leichtes Arbeiten, das Ziehen von Handdrehmomentschlüsseln entfällt. Dank der fortschrittlichen Technologie von RAD werden die Tasten noch viele Jahre lang zuverlässig ihren Dienst verrichten.
Die SDM Akku-Drehmomentschlüssel sind je nach benötigtem Drehmoment oder Funktionalität in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
PRO
Der rechtwinklige Akku-Drehmomentschlüssel der RAD SDM Pro-Serie wird als komplettes Set inklusive Kalibrierzertifikat geliefert. Dieser fortschrittliche Schraubenschlüssel informiert den Benutzer über farbige LEDs über den Fortschritt des Schraubvorgangs. Aber Vorsicht, der PRO kann über eine sehr praktische und intuitive App auf fortgeschrittene Weise eingerichtet und gelesen werden. Industrielle Verarbeitungsqualität und sehr genau durch den eingebauten Drehmomentaufnehmer.
- Drehmoment pro 10 Nm einstellbar
- Maximales Anzugsdrehmoment 2.000 Nm
- LED-Prozessleuchten (grün, gelb und rot)
- INSIGHT Connect App zur Datenspeicherung und Programmierung
- Einstellbar auf Winkeldrehung
- Ohne Anzeige
ADVANCED
Der rechtwinklige Akku-Drehmomentschlüssel der RAD SDM Advanced-Serie ist die umfassendste Variante und bestens gerüstet für Montagearbeiten und Industrie-4.0-Umgebungen. Dieser fortschrittliche Schraubenschlüssel informiert den Benutzer über einen farbigen OLED-Bildschirm über den Fortschritt des Schraubvorgangs. Der Advanced kann auch über die handliche und intuitive App eingerichtet und ausgelesen werden. Industrielle Verarbeitungsqualität und sehr genau durch den eingebauten Drehmomentaufnehmer.
- Drehmoment pro 1 Nm einstellbar
- Maximales Anzugsdrehmoment 2.000 Nm
- LED-Prozessleuchten (grün, gelb und rot)
- INSIGHT Connect App zur Datenspeicherung und Programmierung
- Einstellbar auf Winkeldrehung
- Übersichtliches OLED-Display für präzise Einstellungen
OFFSET-Variante
Für die kleinste Einbaugröße haben wir eine Sonderlösung; der SDM Offset, der in Bezug auf das Anzugsdrehmoment bis zu 1400 Nm reicht. Durch den Versatz reduziert sich die Einbauhöhe (E-Size) um weitere 40mm. Der Offset ist sowohl für die Pro- als auch für die Advanced-Version verfügbar.
Alle SDM Akku-Drehmomentschlüssel werden geliefert mit:
- Standardreaktionsarm
- Zwei Lithium-Ionen-Akkus 18 V/5,6 Ah mit 230-V-Ladegerät
- Robuster Aufbewahrungskoffer
- Anweisungen
- Kalibrierungszertifikat
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | SDM BATTERY 340P | ½" | 70 - 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | ¾" | 130 - 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 130 |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | ¾" | 250 - 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾" | 400 - 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300328 | SDM BATTERY 2000P | 1" | 400 - 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | ½" | 70 - 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | ¾" | 130 - 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 120 |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | ¾" | 250 - 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | ¾" | 400 - 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300329 | SDM BATTERY 2000A | 1" | 400 - 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. A“, „lang-nl“: „Afm. A“, „lang-de“: „Maße A“, „lang-it“: „Dim. A“, „lang-es“: „Dim. A“, „lang-fr“: „Dim. A“, „lang-da“: „Dim. A“, „lang-tr“: „Boyut A“} | {„lang-en“: „Dim. B“, „lang-nl“: „Afm. B“, „lang-de“: „Maße B“, „lang-it“: „Dim. B“, „lang-es“: „Dim. B“, „lang-fr“: „Dim. B“, „lang-da“: „Dim. B“, „lang-tr“: „Boyut B“} | {„lang-en“: „Dim. C“, „lang-nl“: „Afm. C“, „lang-de“: „Maße C“, „lang-it“: „Dim. C“, „lang-es“: „Dim. C“, „lang-fr“: „Dim. C“, „lang-da“: „Dim. C“, „lang-tr“: „Boyut C“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | SDM BATTERY 340P | ½“ | 70 – 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | ¾“ | 130 – 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 130 |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | ¾“ | 250 – 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾“ | 400 – 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300328 | SDM BATTERY 2000P | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | ½“ | 70 – 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | ¾“ | 130 – 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 120 |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | ¾“ | 250 – 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | ¾“ | 400 – 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300329 | SDM BATTERY 2000A | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
Neben den rechtwinkligen Akku-Drehmomentschlüsseln SDM bietet RAD auch den SDM als separaten Kraftvervielfacher an. Informationen dazu siehe SDM Getriebe
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm