Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Elektrisch > MV-Serie
Digitale MV-RAD Elektrische Serie
- Drehmomentbereich: 65 – 11.000 Nm
Die Drehmomentschrauber MV-RAD-Serie bieten die Lösung für schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Das Anzugsdrehmoment kann über die Tastatur in Nm eingestellt werden. Durch den Einsatz hochmoderner und zuverlässiger Elektronik verfügt das MV-RAD über eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Schraubverbindung. Darüber hinaus ist dieser Drehmomentschlüssel standardmäßig mit der Winkelrotationsfunktion ausgestattet.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Hoekverdraaiing functie
Die Drehmomentkontrollfunktion ermöglicht es dem Benutzer, bereits angezogene Schrauben auf das richtige Drehmoment zu überprüfen und zu korrigieren. Das MV-RAD kann das Drehmoment ohne zusätzliches Anziehen der Schraube überprüfen. Diese Funktion funktioniert sehr gut in Kombination mit dem Smart Socket™.
Das MV-RAD ist in einer 230V- oder 115V-Version erhältlich und mit einem Geräuschpegel von nur 80 dB vielseitig einsetzbar. Die MV-RAD Elektro-Drehmomentschrauber werden kalibriert in einem wetterfesten Aufbewahrungskoffer mit Reaktionsarm, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung geliefert.
- Sehr leicht und handlich
- Stoppt automatisch, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist und die Drehmomentstütze von der Schraubverbindung gelöst wird.
- Pistolengriff mit Folientastatur und OLED-Display
- Um 360° drehbarer Griff
- Drehmomenteinstellung pro Nm
- Einstellbar auf Winkeldrehung
- Optional: Torque-Check-Funktion zur Überprüfung bereits angezogener Schraubverbindungen
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 3 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 80 dB.
Alle MV-RAD-Werkzeuge umfassen:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200278 | MV-RAD 6 | ¾" | 65 - 650 Nm | 42 | 4,1 Kg | 375 mm | 62 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200279 | MV-RAD 14 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 6 | 3,9 Kg | 310 mm | 63 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 13 | 7,5 Kg | 176 mm | 63 mm | 73 mm | 390 mm |
| 🠋 200277 | MV-RAD 20 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 5 | 4,3 Kg | 295 mm | 69 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200282 | MV-RAD 34-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 6 | 7,5 Kg | 220 mm | 80 mm | 73 mm | 395 mm |
| 🠋 200469 | MV-RAD 40 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,2 Kg | 338 mm | 81 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200283 | MV-RAD 45 | 1" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200284 | MV-RAD 45 | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 9,5 Kg | 252 mm | 86 mm | 86 mm | 404 mm |
| 🠋 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 - 7.000 Nm | 2 | 9,5 Kg | 435 mm | 96 mm | 96 mm | 210 mm |
| 🠋 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 295 mm | 96 mm | 96 mm | 403 mm |
| 🠋 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1.200 - 8.000 Nm | 1 | 11,4 Kg | 484 mm | 102 mm | 102 mm | 220 mm |
| 🠋 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,1 Kg | 510 mm | 108 mm | 108 mm | 232 mm |
| 🠋 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,6 Kg | 269 mm | 108 mm | 108 mm | 415 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200278 | MV-RAD 6 | ¾“ | 65 – 650 Nm | 42 | 4,1 Kg | 375 mm | 62 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200279 | MV-RAD 14 | ¾“ | 140 – 1.400 Nm | 6 | 3,9 Kg | 310 mm | 63 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾“ | 140 – 1.400 Nm | 13 | 7,5 Kg | 176 mm | 63 mm | 73 mm | 390 mm |
| 🠋 200277 | MV-RAD 20 | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 5 | 4,3 Kg | 295 mm | 69 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200282 | MV-RAD 34-90° | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 6 | 7,5 Kg | 220 mm | 80 mm | 73 mm | 395 mm |
| 🠋 200469 | MV-RAD 40 | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3 | 6,2 Kg | 338 mm | 81 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200283 | MV-RAD 45 | 1″ | 450 – 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200284 | MV-RAD 45 | 1½“ | 450 – 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½“ | 450 – 4.500 Nm | 3 | 9,5 Kg | 252 mm | 86 mm | 86 mm | 404 mm |
| 🠋 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 – 7.000 Nm | 2 | 9,5 Kg | 435 mm | 96 mm | 96 mm | 210 mm |
| 🠋 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1.400 – 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 295 mm | 96 mm | 96 mm | 403 mm |
| 🠋 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1.200 – 8.000 Nm | 1 | 11,4 Kg | 484 mm | 102 mm | 102 mm | 220 mm |
| 🠋 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2.100 – 11.000 | 1 | 13,1 Kg | 510 mm | 108 mm | 108 mm | 232 mm |
| 🠋 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2.100 – 11.000 | 1 | 13,6 Kg | 269 mm | 108 mm | 108 mm | 415 mm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm