Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Meettechnologie > Kalibrierprüfstand
RAD-messtechnik serie
- Drehmomentbereich: 100 – 9.500 Nm
Die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der RAD-Kalibrierprüfstände genießen in den Kalibrierungslabors weltweit einen hervorragenden Ruf. Das brandneue RAD-Kalibriersystem wurde speziell für die Kalibrierung von RAD- (und ähnlichen) Drehmomentschlüsseln entwickelt. Es ist auch möglich, hydraulische Drehmomentschlüssel zu kalibrieren.
Trillingvrij
Conform Europese Standaard
Lithium-ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Das System ist in zwei Größen verfügbar, wobei das längere Modell mit zwei Sensorgrößen ausgestattet werden kann, je nach gewünschtem Drehmoment. Kalibrierwerte können direkt auf dem Transducer-Bildschirm abgelesen werden. Darüber hinaus können die Kalibrierwerte durch Verbinden des RAD-Aufnehmers mit dem mitgelieferten Tablet mithilfe der RAD-Pneumatik-Kalibriersoftware ausgelesen und gespeichert werden.
Das RAD-Kalibriersystem besteht aus einer Grundplatte aus Stahl, dem Wandler, der Simulationsbolzenverbindung, Steckdosen und einem Tablet mit zugehöriger (vorinstallierter) pneumatischer RAD-Kalibriersoftware.
- Drehmomentbereich bis zu 9.500 Nm
- Vollständig nachverfolgbares Kalibrierungssystem mit anerkanntem ISO 17025-Kalibrierungszertifikat
- Dank des Bildschirms auf dem Drehmomentsensor lässt sich der Kalibrierungswert einfach ablesen
- Bis zu 2.050 Nm, klassifiziert bis zu BS 7882:2008 als Klasse 1 oder besser für den primären Drehmomentbereich (+/- 0,5 % der Messwerte von 20 % bis 100 % der vollständigen Skala)
- Von 1.900 Nm bis 9.500, klassifiziert bis zu BS 7882:2008 als Klasse 0,5 oder besser für primären Drehmomentbereich (+/- 0,25 % der Messwerte von 20 % bis 100 % der vollständigen Skala)
- Der Messsensor ist austauschbar mit früheren RAD RCA-Prüfständen.
Alle RAD-Kalibrierbänke werden einschließlich geliefert:
- RAD Transducer
- Grundplatte aus Stahl
- RöhrenprüfstandSimulationsverbindung
- Kraftstecknüsse
- Vorinstallierter Windows-Laptop
- ISO 17025 Kalibrierungszertifikat
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse", "lang-tr": "Sürücü boyutu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23442 | CALIBRATION SYSTEM RAD 1500 | 1" | 100 - 2.000 Nm | 13,6 Kg | 247 mm | 138 mm | 281 mm |
| 23443 | CALIBRATION SYSTEM RAD 3500 | 1" | 250 - 4.750 Nm | 28,9 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
| 23444 | CALIBRATION SYSTEM RAD 7000 | 1½" | 475 - 9.500 Nm | 29,3 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Drive size“, „lang-nl“: „Aandrijf maat“, „lang-de“: „Antriebsgröße“, „lang-it“: „Dimensioni dell’azionamento“, „lang-es“: „Tamaño de accionamiento“, „lang-fr“: „Taille de l’entraînement“, „lang-da“: „Drevstørrelse“, „lang-tr“: „Sürücü boyutu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23442 | CALIBRATION SYSTEM RAD 1500 | 1″ | 100 – 2.000 Nm | 13,6 Kg | 247 mm | 138 mm | 281 mm |
| 23443 | CALIBRATION SYSTEM RAD 3500 | 1″ | 250 – 4.750 Nm | 28,9 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
| 23444 | CALIBRATION SYSTEM RAD 7000 | 1½“ | 475 – 9.500 Nm | 29,3 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
Das Verbindungsstativ
- Maximales Anzugsmoment: 6.500 Nm
Das Verbindungsstativ für die Kalibrierung von Drehmomentschraubern mit Smart Sockets™ (bis zu 60 mm) besitzt eine maximale Leistung von 6.500 Nm. Der Satz besteht aus:
- Bank
- Simulationsverbindung
- Scheiben
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Max torque", "lang-nl": "Max aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmomentkapazität", "lang-it": "Capacità di coppia", "lang-es": "Capacidad de par de apriete", "lang-fr": "Capacité de couple", "lang-da": "Maks. moment", "lang-tr": "Maks. tork"} |
|---|---|---|
| 19342 | Joint Stand | 6.500 Nm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm