Home > RAD Torque > Drehmomentschlüssel > Zubehör > SDM Getriebe
SDM Getriebe
- Max bereich: 680 Nm
CX Offset getriebe
Für Anwendungen, bei denen der räumliche Zugang zur Schraube begrenzt ist, können die SDM (Small Diameter Multiplier) Getriebe eine Lösung darstellen.
Für Anwendungen, bei denen der räumliche Zugang zur Schraube begrenzt ist, können die SDM (Small Diameter Multiplier) Getriebe eine Lösung darstellen. Dank der fortschrittlichen Technologie von RAD werden die Tasten noch viele Jahre lang zuverlässig ihren Dienst verrichten.
Die SDM Getriebekönnen mit Schraubern nach Industriestandard (pneumatisch, mit Akku oder elektrisch) kombiniert werden und leisten ein max. Anzugsmoment von 680 Nm. Das endgültige Anzugsmoment sowie die U/min. hängen vom gewählten SDM Getriebe, dessen Übersetzungsverhältnis und der Leistung des entsprechenden Schrauber ab. Die Genauigkeit des Anzugsmoments sowie die Wiederholbarkeit entsprechen den Werten des gewählten Schrauber.
- Tombstone Montageplatte
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
- In den meisten Fällen werden spezielle Reaktionsarme für SDM-Anwendungen benötigt. Aus diesem Grund werden keine Reaktionsarme mitgeliefert.
Produktauswahl
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-da": "Kare tahrik ucu", "lang-tr": "Azami çıkış"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt", "lang-tr": "Çıkış sürücüsü"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
| {„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Ratio“, „lang-nl“: „Ratio“, „lang-de“: „Verhältnis“, „lang-it“: „Rapporto“, „lang-es“: „Ratio“, „lang-fr“: „Rapport“, „lang-da“: „Forhold“, „lang-tr“: „Oran“} | {„lang-en“: „Max output“, „lang-nl“: „Max uitvoer“, „lang-de“: „Max Ausgang“, „lang-it“: „Max output“, „lang-es“: „Max output“, „lang-fr“: „Production max“, „lang-da“: „Max output“, „lang-da“: „Kare tahrik ucu“, „lang-tr“: „Azami çıkış“} | {„lang-en“: „Input drive“, „lang-nl“: „Ingangsaandrijving“, „lang-de“: „Eingangsantrieb“, „lang-it“: „Unità di input“, „lang-es“: „Accionamiento de entrada“, „lang-fr“: „Entraînement d’entrée“, „lang-da“: „Indgangseffekt“, „lang-tr“: „Giriş sürücüsü“} | {„lang-en“: „Output drive“, „lang-nl“: „Uitgangsaandrijving“, „lang-de“: „Ausgangsantrieb“, „lang-it“: „Unità di uscita“, „lang-es“: „Accionamiento de salida“, „lang-fr“: „Entraînement de sortie“, „lang-da“: „Udgangseffekt“, „lang-tr“: „Çıkış sürücüsü“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. A“, „lang-nl“: „Afm. A“, „lang-de“: „Maße A“, „lang-it“: „Dim. A“, „lang-es“: „Dim. A“, „lang-fr“: „Dim. A“, „lang-da“: „Dim. A“, „lang-tr“: „Boyut A“} | {„lang-en“: „Dim. B“, „lang-nl“: „Afm. B“, „lang-de“: „Maße B“, „lang-it“: „Dim. B“, „lang-es“: „Dim. B“, „lang-fr“: „Dim. B“, „lang-da“: „Dim. B“, „lang-tr“: „Boyut B“} | {„lang-en“: „Dim. C“, „lang-nl“: „Afm. C“, „lang-de“: „Maße C“, „lang-it“: „Dim. C“, „lang-es“: „Dim. C“, „lang-fr“: „Dim. C“, „lang-da“: „Dim. C“, „lang-tr“: „Boyut C“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼“ | ½“ | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜“ | ½“ | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼“ | ¾“ | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜“ | ¾“ | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼“ | ½“ | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜“ | ½“ | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.