Home > RAD Torque > Torque wrenches > Pneumatic > Single & 2-speed
Single & 2-speed Pneumatic Series
- Torque range: 35 – 15.000 Nm
Extreme duty torque wrenches for heavy duty applications!
RAD torque wrenches incorporate a precision engineered high speed gearbox designed for faster run down and quick reaction point positioning on time sensitive bolting applications.
Non impacting
Safe & Reliable
According to European standards
ATEX goedgekeurd
Over twenty years of experience in gearbox engineering and design has brought about RAD’s latest generation in planetary gearboxes.
Designed for extreme duty use in a variety of industries worldwide, RAD pneumatic torque wrenches offer:
- The best power to weight ratio
- Cast aluminium housing
- Large torque range (min-max)
- High reliability
- Very compact design resulting in lower weight and better accessibility
- Full automatic gearbox (2-speed only)
- Unique full automatic gearbox design, eliminating the time manual switch between high and low speed gear (2-speed only)
- Controlled bolting – repeatability of +/- 3%
- Extremely low noise level – only 80 dB
All RAD Pneumatic tools include:
- Reaction arm and retaining ring
- 3.6 meter hose
- Lightweight (2 Kg) FRL unit with toolholder, made from High Density Polypropylene and includes pressure gauge, filter, regulator and oiler
- Lubricating oil for the FRL unit
- User manual
- Calibration certificate
- Safety instruction on USB stick
Product overview
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 15616 | 100 SL | ¾" or ½" | 35 - 100 Nm | 275 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 🠋 15134 | 275 SL | ¾" | 50 - 275 Nm | 90 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 🠋 13573 | 475 SL | ¾" | 70 - 475 Nm | 65 | 2,4 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 🠋 13539 | 10 GX | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 3,4 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 🠋 13549 | 14 GX | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.350 Nm | 85 | 4,5 Kg | 262 mm | 63 mm | 69 mm | 205 mm |
| 🠋 19135 | 20 DX | 1" | 400 - 2.000 Nm | 9 | 3,9 Kg | 203 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| 🠋 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50 | 4,8 Kg | 250 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| 🠋 13565 | 34 GX | 1" | 700 - 3.400 Nm | 9 | 6,1 Kg | 246 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| 🠋 19776 | 34 GX-2 | 1" | 700 - 3.400 Nm | 44 | 7,6 Kg | 305 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| 🠋 24717 | 40 DX | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 8 | 6,6 Kg | 230 mm | 86 mm | 83 mm | 264 mm |
| 🠋 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
| 🠋 13571 | 46 GX | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 325 mm | 86 mm | 93 mm | 264 mm |
| 🠋 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 - 7.000 Nm | 8 | 10,7 Kg | 285 mm | 92 mm | 93 mm | 264 mm |
| 🠋 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 - 8.000 Nm | 7 | 12,5 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 277 mm |
| 🠋 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 - 10.800 Nm | 4 | 13,8 Kg | 431 mm | 114 mm | 114 mm | 279 mm |
| 🠋 26153 | 150 DX | 1½" | 5.400 - 15.000 Nm | 3 | 19,1 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Air motor”, “lang-nl”: “Luchtmotor”, “lang-de”: “Luftmotor”, “lang-it”: “Motore pneumatico”, “lang-es”: “Motor de aire”, “lang-fr”: “Moteur pneumatique”, “lang-da”: “Luftmotor”, “lang-tr”: “Hava motoru”} | {“lang-en”: “At 6,7 Bar”, “lang-nl”: “@ 6,7 Bar”, “lang-de”: “Bei 6,7 BPM”, “lang-it”: “A 6,7 BPM”, “lang-es”: “A 6,7 BPM”, “lang-fr”: “@ 6,7 bpm”, “lang-da”: “Ved 6,7 BPM”, “lang-tr”: “6,7 BPM’de”} | {“lang-en”: “At 100 PSI”, “lang-nl”: “@ 100 PSI”, “lang-de”: “Bei 100 PSI”, “lang-it”: “A 100 PSI”, “lang-es”: “A 100 PSI”, “lang-fr”: “@ 100 psi”, “lang-da”: “Ved 100 PSI”, “lang-tr”: “100 PSI’da”} |
|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Air motor”, “lang-nl”: “Luchtmotor”, “lang-de”: “Luftmotor”, “lang-it”: “Motore pneumatico”, “lang-es”: “Motor de aire”, “lang-fr”: “Moteur pneumatique”, “lang-da”: “Luftmotor”, “lang-tr”: “Hava motoru”} | {“lang-en”: “At 6,7 Bar”, “lang-nl”: “@ 6,7 Bar”, “lang-de”: “Bei 6,7 BPM”, “lang-it”: “A 6,7 BPM”, “lang-es”: “A 6,7 BPM”, “lang-fr”: “@ 6,7 bpm”, “lang-da”: “Ved 6,7 BPM”, “lang-tr”: “6,7 BPM’de”} | {“lang-en”: “At 100 PSI”, “lang-nl”: “@ 100 PSI”, “lang-de”: “Bei 100 PSI”, “lang-it”: “A 100 PSI”, “lang-es”: “A 100 PSI”, “lang-fr”: “@ 100 psi”, “lang-da”: “Ved 100 PSI”, “lang-tr”: “100 PSI’da”} |
|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Optional: 8.0 Ah high performance battery
The combination of new high-performance battery cells and completely newly developed electronic components in the pack ensure that maximum power remains available for a longer time. So you can now tighten even more bolts compared to the already impressive performing 5.2 Ah batteries.
The B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 come standard with 1 x 8.0 Ah battery and 1 x 5.2 Ah battery, instead of 2 x 5.2 Ah batteries. Thanks to the 8.0 Ah battery, the extremely powerful battery torque wrenches can tighten even more bolts.
The 8.0 Ah battery can also be ordered for the B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 and 2000.
Article Number: 200473
Optional: Double Safety Button
This system dramatically reduces the pinching risk with the reaction arm as it forces the operator to have two hands on the tool handle at all time.
Part number: 25949
Our other products
Digital Hand Wrenches
Prefer to use a manual torque wrench? Check out our digital hand torque wrenches from TrackWrench®.
Spindle Wrenches
Need to open and close valves? Check out our solutions from Modec for valves.
Offset Gearboxes
Lack of space above the nut? RAD Torque Systems has a special solution for this.
Choose a RAD Torque Wrench
Battery
30 – 7.000 Nm
RAD battery-operated torque wrenches of the B-RAD series are unsurpassed thanks to their high torque capacity and lack of cables and hoses.
Electric
60 – 16.500 Nm
RAD electric torque wrenches are lightweight and compact torque wrenches suitable for heavy industrial use.
Pneumatic
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatic torque wrenches are indestructible powerhouses. As well as being extremely fast and compact.
Accessories
100 – 16.200 Nm
RAD has various trasducer based torque wrenches for accurate measurement of torques according to the ISO 17025 standard.