Home > RAD Torque > Torque wrenches > Accessories > SDM Gearboxes
SDM Gearboxes
- Max torque: 680 Nm
CX Offset Gearboxes
For applications where tool access to the bolt is limited, The SDM (Small Diameter Multiplier) Gearboxes can provide you with a solution.
The low weight and size reduce operator fatigue and eliminate the use of large and tiresome manual torque wrenches. Combined with a quality nutrunner, the SDM Series provide repetitive precision with excellent durability thanks to clever materials and smart bearing technology.
The SDM Gearboxes can be combined with standard industry nutrunners (pneumatic, battery, electric). And have a maximum torque output up to 680 Nm. Final torque and RPM depend on the chosen SDM gearbox model, its ratio and the capacity of the chosen nutrunner. Torque accuracy and repeatability will depend on the chosen nutrunner.
- Standard tombstone mounting plate
- Calibration certificate
- The required reaction arm is supplied to customer specification.
Product overview
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-da": "Kare tahrik ucu", "lang-tr": "Azami çıkış"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt", "lang-tr": "Çıkış sürücüsü"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Ratio”, “lang-nl”: “Ratio”, “lang-de”: “Verhältnis”, “lang-it”: “Rapporto”, “lang-es”: “Ratio”, “lang-fr”: “Rapport”, “lang-da”: “Forhold”, “lang-tr”: “Oran”} | {“lang-en”: “Max output”, “lang-nl”: “Max uitvoer”, “lang-de”: “Max Ausgang”, “lang-it”: “Max output”, “lang-es”: “Max output”, “lang-fr”: “Production max”, “lang-da”: “Max output”, “lang-da”: “Kare tahrik ucu”, “lang-tr”: “Azami çıkış”} | {“lang-en”: “Input drive”, “lang-nl”: “Ingangsaandrijving”, “lang-de”: “Eingangsantrieb”, “lang-it”: “Unità di input”, “lang-es”: “Accionamiento de entrada”, “lang-fr”: “Entraînement d’entrée”, “lang-da”: “Indgangseffekt”, “lang-tr”: “Giriş sürücüsü”} | {“lang-en”: “Output drive”, “lang-nl”: “Uitgangsaandrijving”, “lang-de”: “Ausgangsantrieb”, “lang-it”: “Unità di uscita”, “lang-es”: “Accionamiento de salida”, “lang-fr”: “Entraînement de sortie”, “lang-da”: “Udgangseffekt”, “lang-tr”: “Çıkış sürücüsü”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. A”, “lang-nl”: “Afm. A”, “lang-de”: “Maße A”, “lang-it”: “Dim. A”, “lang-es”: “Dim. A”, “lang-fr”: “Dim. A”, “lang-da”: “Dim. A”, “lang-tr”: “Boyut A”} | {“lang-en”: “Dim. B”, “lang-nl”: “Afm. B”, “lang-de”: “Maße B”, “lang-it”: “Dim. B”, “lang-es”: “Dim. B”, “lang-fr”: “Dim. B”, “lang-da”: “Dim. B”, “lang-tr”: “Boyut B”} | {“lang-en”: “Dim. C”, “lang-nl”: “Afm. C”, “lang-de”: “Maße C”, “lang-it”: “Dim. C”, “lang-es”: “Dim. C”, “lang-fr”: “Dim. C”, “lang-da”: “Dim. C”, “lang-tr”: “Boyut C”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼” | ½” | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜” | ½” | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼” | ¾” | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜” | ¾” | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼” | ½” | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜” | ½” | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
Our other products
Digital Hand Wrenches
Prefer to use a manual torque wrench? Check out our digital hand torque wrenches from TrackWrench®.
Spindle Wrenches
Need to open and close valves? Check out our solutions from Modec for valves.
Offset Gearboxes
Lack of space above the nut? RAD Torque Systems has a special solution for this.