Home > RAD Torque > Torque wrenches > Battery > MB-RAD
MB-RAD Battery Series
- Torque range: 30 – 7.000 Nm
The MB-RAD Series torque wrenches are the professional range of torque wrenches for the more demanding user. Now with data logging via bluetooth and advanced bolting options such as a smart bolt counter, torque check and the possibility to set torque + angle limits.
Non impacting
Safe & Reliable
According to European standards
Lithium Ion battery
Bluetooth connectivity
Software data exchange
Torque + angle function
MB-RAD features:
- Brushless motor
- Torque + angle limits
- Data logging
- Bluetooth connectivity
- Torque check function
- Bolt counter
- Torque control in anticlockwise rotation
- Multi-user level password protection
- Automatic reaction arm release
- Selectable menu languages
- Intelligent counter for life cycle and maintenance
- Repeatability +/- 3%
- Extremely low noise level – only 65 dB
- Lithium-ion 18V / 5.2 Ah and 8.0 Ah battery technology
All MB-RAD tools include:
- Reaction arm and retaining ring
- 2 Lithium-ion 18V/5.2 Ah batteries with charger (For the MB-RAD 4000 & 7000: 1x 5.2 Ah and 1x 8.0 Ah)
- Weatherproof storage case
- Documentation software on USB stick
- User manual
- Calibration certificate
Product overview
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200919 | MB-RAD 300 | ½" | 30 - 300 Nm | 48 | 3,5 Kg | 247 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200921 | MB-RAD 700 | ¾" | 70 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200922 | MB-RAD 1400 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10 | 3,7 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200924 | MB-RAD 2000 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6 | 4,3 Kg | 276 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 200926 | MB-RAD 4000 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 301 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
| 🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1,5" | 700 - 7.000 Nm | 2 | 8,7 Kg | 322 mm | 95 mm | 95 mm | 277 mm |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200919 | MB-RAD 300 | ½” | 30 – 300 Nm | 48 | 3,5 Kg | 247 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200921 | MB-RAD 700 | ¾” | 70 – 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200922 | MB-RAD 1400 | ¾” | 140 – 1.400 Nm | 10 | 3,7 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200924 | MB-RAD 2000 | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6 | 4,3 Kg | 276 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 200926 | MB-RAD 4000 | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 301 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
| 🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1,5″ | 700 – 7.000 Nm | 2 | 8,7 Kg | 322 mm | 95 mm | 95 mm | 277 mm |
Optional: 8.0 Ah high performance battery
The combination of new high-performance battery cells and completely newly developed electronic components in the pack ensure that maximum power remains available for a longer time. So you can now tighten even more bolts compared to the already impressive performing 5.2 Ah batteries.
The B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 come standard with 1 x 8.0 Ah battery and 1 x 5.2 Ah battery, instead of 2 x 5.2 Ah batteries. Thanks to the 8.0 Ah battery, the extremely powerful battery torque wrenches can tighten even more bolts.
The 8.0 Ah battery can also be ordered for the B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 and 2000.
Article Number: 200473
Optional: Double Safety Button
This system dramatically reduces the pinching risk with the reaction arm as it forces the operator to have two hands on the tool handle at all time.
Part number: 25949
Our other products
Digital Hand Wrenches
Prefer to use a manual torque wrench? Check out our digital hand torque wrenches from TrackWrench®.
Spindle Wrenches
Need to open and close valves? Check out our solutions from Modec for valves.
Offset Gearboxes
Lack of space above the nut? RAD Torque Systems has a special solution for this.
Choose a RAD Torque Wrench
Battery
30 – 7.000 Nm
RAD battery-operated torque wrenches of the B-RAD series are unsurpassed thanks to their high torque capacity and lack of cables and hoses.
Electric
60 – 16.500 Nm
RAD electric torque wrenches are lightweight and compact torque wrenches suitable for heavy industrial use.
Pneumatic
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatic torque wrenches are indestructible powerhouses. As well as being extremely fast and compact.
Accessories
100 – 16.200 Nm
RAD has various trasducer based torque wrenches for accurate measurement of torques according to the ISO 17025 standard.