Home > RAD Torque > Torque wrenches > Electric > E-RAD BLU
E-RAD BLU Electronic Series
- Torque range: 135 – 16.500 Nm
E-RAD BLU series precision torque wrench tools are designed to provide a high accuracy for high torque assembly applications.
This advanced electronic pistol grip torque wrench combines the legendary RAD gearbox design and AC Servo motor technology to reduce bolting time up to 300% as compared to conventional hydraulic wrenches. Build and designed for heavy duty industrial usage.
Non impacting
Safe & Reliable
According to European standards
Bluetooth connectivity
Software data exchange
Torque + angle function
New E-RAD Blu Torque Wrench features:
- Less Cost – Multiple keys can be used with one control box.
- Bluetooth connectivity with RAD Smart Socket™ for transducer verified bolt connection calibration
- Highly advanced data logging capabilities and torque wrench management features
- Military grade single cable connection system
Additional features:
- Password protection on 3 user levels: basic, intermediate and advanced
- Operator identification – Ensures traceability of each torque sequence performed
- Capable of tightening bolted connections with torque and torsion
- LED indicator lights (Pass/Fail) – Located on both sides, these visual signals indicate the status of torque procedure for maximum accuracy
- Controlled bolting – repeatability of +/- 2%
- Extremely low noise level – only 75 dB
One Control Box - Complete Torque Range!
The E-RAD BLU Series Touch Controlbox provides the interface for all E-RAD BLU torque wrenches. Whichever E-RAD is connected, the control box recognizes the model and calibration data of the tools. This allows the user to switch between multiple key tools and ensure error-free operation. Unlike conventional systems, no conversion tables are required for the tightening torque, the tightening torque is set directly on the control box.
Control Box Features
- 50 X 76 mm – Touchscreen
- Standard with variable torque and angle control
- Field calibration
- Multi-user level password protection
- Life cycle and maintenance counters
- Advanced data collection & operator identification
1. Select toolkit based on required maximum torque capacity
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 21985 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
| 🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
| 🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
| 🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
| 🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 | 20,3 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾” | 135 – 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 21985 | E-RAD BLU 2000 | 1″ | 270 – 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
| 🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 – 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
| 🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
| 🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
| 🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 – 16.500 Nm | 2 | 20,3 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
2. Select controller case voltage
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Controller”, “lang-nl”: “Controlbox”, “lang-de”: “Steuereinheit”, “lang-it”: “Toolkit”, “lang-es”: “Controlador”, “lang-fr”: “Contrôle”, “lang-da”: “Styreenhed”, “lang-tr”: “Kontrol kutusu”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Ağırlık”} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Select tool cable length
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Cable length”, “lang-nl”: “Kabellengte”, “lang-de”: “Kabellänge”, “lang-it”: “Lunghezza del cavo”, “lang-es”: “Longitud del cable”, “lang-fr”: “Longueur de câble”, “lang-da”: “kabellængde”, “lang-tr”: “Kablo uzunluğu”} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
|---|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| 23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Toolkit”, “lang-nl”: “Momentsleutelkit”, “lang-de”: “Toolkit”, “lang-it”: “Toolkit”, “lang-es”: “Toolkit”, “lang-fr”: “Kit d’outil”, “lang-da”: “værktøjets”, “lang-tr”: “Alet setini”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} |
|---|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | ¾” | 135 – 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 1″ | 270 – 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 – 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
| 23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 – 16.500 Nm | 2 |
* Please note that this is a wrench only including the reaction arm, weatherproof case and a calibration certificate.
5. Select additional cables
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."}","{""lang-en"": ""Separate cable"", ""lang-nl"": ""Labellengte"", ""lang-de"": ""Zusätzliche Kabel"", ""lang-it"": ""Cavi aggiuntivi"", ""lang-es"": ""Cables adicionales"", ""lang-fr"": ""Clés supplémentaires"", ""lang-da"": ""Særskilt kabel"", ""lang-tr"": ""Ayrı kablo""}" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21214,"E-RAD BLU 4,6 m" | |||||||
| 21215,"E-RAD BLU 6,1 m" | |||||||
| 21216,"E-RAD BLU 7,6 m" |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”}”,”{“”lang-en””: “”Separate cable””, “”lang-nl””: “”Labellengte””, “”lang-de””: “”Zusätzliche Kabel””, “”lang-it””: “”Cavi aggiuntivi””, “”lang-es””: “”Cables adicionales””, “”lang-fr””: “”Clés supplémentaires””, “”lang-da””: “”Særskilt kabel””, “”lang-tr””: “”Ayrı kablo””}” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21214,”E-RAD BLU 4,6 m” | |||||||
| 21215,”E-RAD BLU 6,1 m” | |||||||
| 21216,”E-RAD BLU 7,6 m” |
The ultimate combination: E-RAD Blu & Smart Socket™
The E-RAD BLU series torque wrenches support Bluetooth allowing it to be used in conjunction with the RAD Smart Socket™ for tightening verification. In this way, the E-RAD can be calibrated specifically on different bolt connections as the E-RAD BLU communicates with the Smart Socket™. (Note: the RAD Smart Socket™ is not included and can be ordered separately if desired).
Our other products
Digital Hand Wrenches
Prefer to use a manual torque wrench? Check out our digital hand torque wrenches from TrackWrench®.
Spindle Wrenches
Need to open and close valves? Check out our solutions from Modec for valves.
Offset Gearboxes
Lack of space above the nut? RAD Torque Systems has a special solution for this.
Choose a RAD Torque Wrench
Battery
30 – 7.000 Nm
RAD battery-operated torque wrenches of the B-RAD series are unsurpassed thanks to their high torque capacity and lack of cables and hoses.
Electric
60 – 16.500 Nm
RAD electric torque wrenches are lightweight and compact torque wrenches suitable for heavy industrial use.
Pneumatic
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatic torque wrenches are indestructible powerhouses. As well as being extremely fast and compact.
Accessories
100 – 16.200 Nm
RAD has various trasducer based torque wrenches for accurate measurement of torques according to the ISO 17025 standard.