Home > TrackWrench® > Manual Torque Wrenches > Ecotorq-series > EcoTorq EDW085
EcoTorq EDW085
Price: €315
- Range: 4.25 – 60 Nm
- SKU: 222305
Play Video
EcoTorq-Series – The economic choice
- Robust bi-directional fixed rachet head
- Maximum deviation +/- 2% cw, +/- 3% ccw
- Torque only
- Non clicked
- Strain gauge technology
Smart & Easy
Packed with intelligent features. Easy to master. Easy to master.
Light & Durable
Suitable for rugged conditions. Ergonomically designed for industrial use.
Traceable
Transfer data via USB to PC software.
Feedback
Buzzer for pass / fail signaling visual indication by LEDs.
Quick control
LED display showing torque values accompanied by 5 control buttons for quick access.
Product overview
| {“lang-nl”: “Model”, “lang-en”: “Model”} | {“lang-nl”: “Meetbereik”, “lang-en”: “Range”} | {“lang-nl”: “Ratelkop”, “lang-en”: “Ratchet”} | {“lang-nl”: “Lente”, “lang-en”: “Lenth”} | {“lang-nl”: “Gewicht”, “lang-en”: “Weight”} |
|---|---|---|---|---|
| EDW006 | 0.3-0.6 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW012 | 0.6-12 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW020 | 1-20 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW030 | 1.5-30 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW060 | 3-60 Nm | ⅜” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW085 | 4.25-85 Nm | ½” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW135 | 6.8-135 Nm | ⅜” | 415 mm | |
| EDW200 | 10-200 Nm | ½” | 530 mm | |
| EDW340 | 17-340 Nm | ½” | 650 mm | |
| EDW500 | 25-500 Nm | ⅜” | 950 mm | |
| EDW850 | 42.5-850 Nm | ⅜” | 1200 mm |
*Tilt screen for optimal image
| {“lang-nl”: “Model”, “lang-en”: “Model”} | {“lang-nl”: “Meetbereik”, “lang-en”: “Range”} | {“lang-nl”: “Ratelkop”, “lang-en”: “Ratchet”} | {“lang-nl”: “Lente”, “lang-en”: “Lenth”} | {“lang-nl”: “Gewicht”, “lang-en”: “Weight”} |
|---|---|---|---|---|
| EDW006 | 0.3-0.6 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW012 | 0.6-12 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW020 | 1-20 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW030 | 1.5-30 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW060 | 3-60 Nm | ⅜” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW085 | 4.25-85 Nm | ½” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW135 | 6.8-135 Nm | ⅜” | 415 mm | |
| EDW200 | 10-200 Nm | ½” | 530 mm | |
| EDW340 | 17-340 Nm | ½” | 650 mm | |
| EDW500 | 25-500 Nm | ⅜” | 950 mm | |
| EDW850 | 42.5-850 Nm | ⅜” | 1200 mm |
Features
| Features | Mini | Standard | Angle |
|---|---|---|---|
| Track | Yes | Yes | Yes |
| Peak | Yes | Yes | Yes |
| Presets | 9 | 9 | 9 |
| Torque & Angle | No | No | Yes |
| Data storage | 250 | 250 | 250 |
| Head | Fixed | Fixed/ISO/Flex | Fixed/ISO/Flex |
| Communication | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation buzzer | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation LEDs | 2 | 2 | 12 |
*Tilt screen for optimal image
| Features | Mini | Standard | Angle |
|---|---|---|---|
| Track | Yes | Yes | Yes |
| Peak | Yes | Yes | Yes |
| Presets | 9 | 9 | 9 |
| Torque & Angle | No | No | Yes |
| Data storage | 250 | 250 | 250 |
| Head | Fixed | Fixed/ISO/Flex | Fixed/ISO/Flex |
| Communication | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation buzzer | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation LEDs | 2 | 2 | 12 |


