Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Clés dynamométriques à batterie > B-RAD-S
Série B-RAD-S sur Batterie
- Plage de couple : 70 – 7 000 Nm
La série B-RAD-S de clés dynamométriques à batterie est équipée d’un transducteur extrêmement précis. Cela mesure le couple appliqué à la connexion boulonnée. La clé est continuellement ajustée activement pour atteindre la plus grande précision possible. Le transducteur est également situé à l’extrémité du multiplicateur de puissance. Avec d’autres marques qui fournissent des clés dynamométriques avec transducteur, celui-ci se situe entre le moteur et le multiplicateur de puissance.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Hoekverdraaing functie
En raison de ces propriétés, des facteurs tels que l’usure ou les défauts du multiplicateur de force, la lubrification du boulon, la température ambiante et la dureté du joint n’ont aucune influence sur le résultat.
Grâce à la technologie de transducteur de RAD, une très grande précision est obtenue. Le couple réglé sur l’affichage de la clé est le couple réel appliqué à l’assemblage vissé, conformément à la norme VDI/VDE 2862-2.
- Moteur sans balais
- Transducer
- Couple + limites d'angle
- Stockage de données
- Bluetooth
- Fonction de contrôle du couple
- compteur de boulons
- Contrôle du couple lors du desserrage
- Mots de passe pour différents niveaux
- Bras de réaction à libération automatique
- Menu en plusieurs langues
- Compteur intelligent pour la maintenance
- Serrage contrôlé – répétabilité de +/- 2%
- Extrêmement silencieux – seulement 80 dB
- Batteries lithium-ion 18V / 5,2Ah
Toutes les clés dynamométriques B-RAD-S sont fournies avec :
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Deux batteries lithium-ion 5,2 Ah 18V avec chargeur (Pour le B-RAD 4000 & 7000 : 1x 5,2 Ah et 1x 8,0 Ah)
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Logiciel documentaire
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾" | 70 - 700 Nm | 21 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6 | 5,8 Kg | 321 mm | 74 mm | 74 mm | 262 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 7,8 Kg | 337 mm | 86 mm | 86 mm | 266 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1,5" | 700 - 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 362 mm | 100 mm | 100 mm | 272 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾ » | 70 – 700 Nm | 21 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾ » | 140 – 1.400 Nm | 10 | 5,3 Kg | 315 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6 | 5,8 Kg | 321 mm | 74 mm | 74 mm | 262 mm |
| 🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3 | 7,8 Kg | 337 mm | 86 mm | 86 mm | 266 mm |
| 🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1,5″ | 700 – 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 362 mm | 100 mm | 100 mm | 272 mm |
Optioneel: 8.0 Ah hoge prestatie accu
Optioneel: Dubbele Veiligheidsbediening
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm