Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Electrique > Serie BLU S
Série Électronique E-RAD BLU-S
- Plage de couple: 135 – 16 500 Nm
La clé dynamométrique la plus précise du marché !
L’E-RAD BLU-S possède des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement des données et l’engagement angulaire des vis. De plus, l’E-RAD BLU-S est équipé d’un capteur de couple intégré qui mesure et corrige le couple de serrage sur la connexion boulonnée lors du serrage. De cette manière, une précision encore plus élevée est obtenue, ce qui peut être important pour les assemblages par boulons critiques.
Cela garantit que l’utilisateur est toujours assuré que le couple de serrage obtenu est correct, quel que soit le raccord de boulon, la lubrification, le type de boulon, etc. Le couple de serrage affiché sur l’afficheur de la clé est donc le couple de serrage réel sur la vis.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Data uitwisseling
Hoekverdraaiing functie
Caractéristiques E-RAD BLU-S :
Conçues pour une utilisation extrême dans une grande variété de secteurs dans le monde entier, les clés dynamométriques de la série RAD DX offrent:
- Capacités avancées d'enregistrement des données et fonctionnalités de gestion des clés dynamométriques
- Protection par mot de passe pour trois niveaux d'utilisateur : Basique, Moyen et Avancé
- Identification de l'utilisateur - Garantit que chaque connexion de boulon est traçable
- Capacité à serrer les assemblages boulonnés avec couple et rotation angulaire
- Indicateurs LED ("Pass"/"Fail") montés des deux côtés pour une lisibilité maximale
- Serrage contrôlé – répétabilité de +/- 2 %, précision du capteur +/- 1 %
- Niveau sonore extrêmement faible – seulement 75 dB.
Optionnel:
- Clés dynamométriques supplémentaires*
- Boîtier de commande 120 V
- Câble pour boîtier de commande, longueurs 6,1 et 7,6 mètres
Un boîtier de commande - Plage de couple complète
Le boîtier de commande tactile de la série E-RAD BLU-S fournit l’interface pour toutes les clés dynamométriques E-RAD BLU-S. Quel que soit l’E-RAD connecté, le boîtier de commande reconnaît le modèle et les données d’étalonnage de la clé. Cela permet à l’utilisateur de basculer entre plusieurs types de clés et d’assurer un fonctionnement sans erreur. Contrairement aux systèmes conventionnels, aucune table de conversion n’est nécessaire pour le couple de serrage, le couple de serrage est réglé directement sur le boîtier de commande.
Caractéristiques du boîtier de commande
- 50 x 76 mm – écran tactile
- Standard avec réglages de couple et angles variables
- Étalonnage sur le terrain
- Trois niveaux d'utilisateur avec protection par mot de passe
- Compteur de cycle de vie et de maintenance
- Journal de données avancé et identification de l'utilisateur
Comment commander E-RAD Blue S
1. Sélectionner le kit d’outil en fonction de la capacité de couple maximale requise
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
| 🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
| 🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾ » | 135 – 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½ » | 1.385 – 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
| 🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½ » | 2.034 – 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
| 🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½ » | 4.000 – 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
2. Sélectionner la tension du boîtier de contrôle
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Controller », « lang-nl »: « Controlbox », « lang-de »: « Steuereinheit », « lang-it »: « Toolkit », « lang-es »: « Controlador », « lang-fr »: « Contrôle », « lang-da »: « Styreenhed », « lang-tr »: « Kontrol kutusu »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Ağırlık »} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Sélectionner la longueur de câble de l’outil
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Cable length », « lang-nl »: « Kabellengte », « lang-de »: « Kabellänge », « lang-it »: « Lunghezza del cavo », « lang-es »: « Longitud del cable », « lang-fr »: « Longueur de câble », « lang-da »: « kabellængde », « lang-tr »: « Kablo uzunluğu »} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
|---|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| 23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Toolkit », « lang-nl »: « Momentsleutelkit », « lang-de »: « Toolkit », « lang-it »: « Toolkit », « lang-es »: « Toolkit », « lang-fr »: « Kit d’outil », « lang-da »: « værktøjets », « lang-tr »: « Alet setini »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} |
|---|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | ¾ » | 135 – 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 1″ | 270 – 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 – 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
| 23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 – 16.500 Nm | 2 |
* Veuillez noter qu’il ne s’agit que d’une clé, avec bras de réaction, boîtier résistant aux intempéries et certificat d’étalonnage.
5. Sélectionner des câbles supplémentaires
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
|---|---|---|---|---|
| 27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
| 27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| 30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} |
|---|---|---|---|---|
| 27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾ » | 135 – 950 Nm | 30 |
| 27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
| 22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
| 25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
| 27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
| 30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm