Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Outils de mesure > Banc d’étalonnage
Série de Transducteurs RAD
- Plage de couple: 100 – 9 500 Nm
La précision et la répétabilité des bancs d’étalonnage RAD ont une excellente réputation dans les laboratoires d’étalonnage du monde entier. Le tout nouveau système d’étalonnage RAD est spécialement conçu pour l’étalonnage des clés dynamométriques RAD (et similaires). Il est également possible de calibrer des clés dynamométriques hydrauliques.
Trillingvrij
Conform Europese Standaard
Lithium-ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Le système est disponible en deux modèles ; le modèle le plus long peut être équipé de deux tailles de transducteurs en fonction du couple requis. Les valeurs d’étalonnage peuvent être lues directement à partir de l’écran du transducteur. De plus, les valeurs d’étalonnage peuvent être lues et enregistrées à l’aide du logiciel d’étalonnage pneumatique RAD, en reliant le transducteur RAD à la tablette fournie.
Le système d’étalonnage RAD se compose d’un banc « Tube Style », du transducteur, du raccord de simulation, des douilles à choc et d’un ordinateur portable avec le logiciel d’étalonnage RAD requis préinstallé.
- Plage de couple allant jusqu’à 9 500 Nm
- Système d’étalonnage entièrement traçable, avec certificat d’étalonnage conforme à l’ISO 17025
- L’écran placé sur le transducteur facilite la lecture de la valeur d’étalonnage
- Classification jusqu’à 2 050 Nm en classe 1 ou supérieure selon la norme BS 7882:2008 pour la plage de couple primaire (+/- 0,5 % de la lecture de 20 % à 100 % de l’échelle totale)
- Classification de 1 900 Nm à 9 500 Nm en classe 0,5 ou supérieure selon la norme BS 7882:2008 pour la plage de couple primaire (+/- 0,25 % de la lecture de 20 % à 100 % de l’échelle totale)
- Le transducteur est compatible avec les anciens bancs d’étalonnage RAD RCA.
Tous les bancs d'étalonnage RAD sont fournis comprenant :
- RAD Transducteur
- Banc Tube Style
- Raccord de simulation
- Douilles à choc
- Ordinateur portable Windows préinstallé
- Certificat d’étalonnage conforme ISO 17025
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse", "lang-tr": "Sürücü boyutu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23442 | CALIBRATION SYSTEM RAD 1500 | 1" | 100 - 2.000 Nm | 13,6 Kg | 247 mm | 138 mm | 281 mm |
| 23443 | CALIBRATION SYSTEM RAD 3500 | 1" | 250 - 4.750 Nm | 28,9 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
| 23444 | CALIBRATION SYSTEM RAD 7000 | 1½" | 475 - 9.500 Nm | 29,3 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Drive size », « lang-nl »: « Aandrijf maat », « lang-de »: « Antriebsgröße », « lang-it »: « Dimensioni dell’azionamento », « lang-es »: « Tamaño de accionamiento », « lang-fr »: « Taille de l’entraînement », « lang-da »: « Drevstørrelse », « lang-tr »: « Sürücü boyutu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23442 | CALIBRATION SYSTEM RAD 1500 | 1″ | 100 – 2.000 Nm | 13,6 Kg | 247 mm | 138 mm | 281 mm |
| 23443 | CALIBRATION SYSTEM RAD 3500 | 1″ | 250 – 4.750 Nm | 28,9 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
| 23444 | CALIBRATION SYSTEM RAD 7000 | 1½ » | 475 – 9.500 Nm | 29,3 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
Support pour raccord
- Couple maximum: 6 500 Nm
Le support pour raccord pour l’étalonnage des clés dynamométriques avec les douilles Smart Sockets™ (jusqu’à 60 mm) a une capacité maximale de 6 500 Nm. L’ensemble se compose de:
- Banc
- Raccord de simulation
- Rondelles
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Max torque", "lang-nl": "Max aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmomentkapazität", "lang-it": "Capacità di coppia", "lang-es": "Capacidad de par de apriete", "lang-fr": "Capacité de couple", "lang-da": "Maks. moment", "lang-tr": "Maks. tork"} |
|---|---|---|
| 19342 | Joint Stand | 6.500 Nm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm