Home > Location
Location
Radial propose le service de location pour aider rapidement les clients avec des clés supplémentaires pour un travail ou pour les clients qui ont occasionnellement besoin d’une clé. Notre gamme de location se compose de clés dynamométriques à batterie et électriques de 100 à 15 000 Nm. En plus des clés listées ci-dessous, Radial propose une large gamme de bras de réaction, de douilles et d’accessoires de sécurité.
Als u in de Benelux bent gevestigd kunt u gebruik maken van het huuraanvraag formulier of laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.
RAD's verhuuraanbod
Clés dynamométriques pneumatiques
| {"lang-en": "Pneumatic", "lang-nl": "Pneumatisch", "lang-de": "Pneumatisch", "lang-it": "Pneumatica", "lang-es": "Neumática", "lang-fr": "Pneumatique", "lang-da": "Pneumatisk", "lang-tr": "Havali"} | ||
|---|---|---|
| {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Bolt size*", "lang-nl": "Boutmaat*", "lang-de": "Schrauben- größe*", "lang-it": "Dimensione del bullone*", "lang-es": "Tamaño de perno*", "lang-fr": "Dimension de boulon*", "lang-da": "Boltstørrelse*", "lang-tr": "Cıvata boyutu*"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} |
| RAD 14 GX | M20 - M33 | 275 - 1.350 Nm |
| RAD 20 DX | M20 - M36 | 400 - 2.000 Nm |
| RAD 40 DX | M27 - M42 | 1.200 - 4.000 Nm |
| RAD 80 DX | M36 - M56 | 2.700 - 8.000 Nm |
B-RAD SELECT
| {"lang-en": "Battery", "lang-nl": "Accu", "lang-de": "Akku", "lang-it": "A batteria", "lang-es": "Batería", "lang-fr": "Batterie", "lang-da": "Batteri", "lang-tr": "Akülü"} | ||
|---|---|---|
| {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Bolt size*", "lang-nl": "Boutmaat*", "lang-de": "Schrauben- größe*", "lang-it": "Dimensione del bullone*", "lang-es": "Tamaño de perno*", "lang-fr": "Dimension de boulon*", "lang-da": "Boltstørrelse*", "lang-tr": "Cıvata boyutu*"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} |
| B-RAD SELECT 275 | M10 - M20 | 50- 250 Nm |
| B-RAD SELECT 700 | M16 - M27 | 175 - 700 Nm |
| B-RAD SELECT 1400 | M20 - M33 | 300 - 1.400 Nm |
| B-RAD SELECT 2000 | M24 - M36 | 400 - 2.000 Nm |
| B-RAD SELECT 4000 | M27 - M42 | 800 - 4.000 Nm |
| B-RAD SELECT 7000 | M30 - M52 | 1.400 - 7.000 Nm |
MB-RAD
| {"lang-en": "Battery", "lang-nl": "Accu", "lang-de": "Akku", "lang-it": "A batteria", "lang-es": "Batería", "lang-fr": "Batterie", "lang-da": "Batteri", "lang-tr": "Akülü"} | ||
|---|---|---|
| {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Bolt size*", "lang-nl": "Boutmaat*", "lang-de": "Schrauben- größe*", "lang-it": "Dimensione del bullone*", "lang-es": "Tamaño de perno*", "lang-fr": "Dimension de boulon*", "lang-da": "Boltstørrelse*", "lang-tr": "Cıvata boyutu*"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} |
| MB-RAD 300 | M10 - M20 | 30 - 300 Nm |
| MB-RAD 700 | M16 - M27 | 70 - 700 Nm |
| MB-RAD 1400 | M20 - M33 | 140 - 1.400 Nm |
| MB-RAD 2000 | M24 - M36 | 200 - 2.000 Nm |
| MB-RAD 4000 | M27 - M42 | 400 - 4.000 Nm |
| MB-RAD 7000 | M30 - M52 | 700 - 7.000 Nm |
Serie MV
| {"lang-en": "Electric", "lang-nl": "Elektrisch", "lang-de": "Elektrisch", "lang-it": "Elettrica", "lang-es": "Eléctrica", "lang-fr": "Électrique", "lang-da": "Elektrisk", "lang-tr": "Elektrikli"} | ||
|---|---|---|
| {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Bolt size*", "lang-nl": "Boutmaat*", "lang-de": "Schrauben- größe*", "lang-it": "Dimensione del bullone*", "lang-es": "Tamaño de perno*", "lang-fr": "Dimension de boulon*", "lang-da": "Boltstørrelse*", "lang-tr": "Cıvata boyutu*"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} |
| MV-RAD 34-90° | M24 - M36 | 340 - 3.400 Nm |
| MV-RAD 45 | M27 - M42 | 450 - 4.500 Nm |
| MV-RAD 70-90° | M30 - M48 | 1.400 - 7.000 Nm |
| MV-RAD 80 | M36 - M56 | 800 - 8.000 Nm |
E-RAD
| {"lang-en": "Electronic", "lang-nl": "Elektronisch", "lang-de": "Elektronisch", "lang-it": "Elettronica", "lang-es": "Electrónica", "lang-fr": "Électronique", "lang-da": "Elektronisk", "lang-tr": "Elektronik"} | ||
|---|---|---|
| {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Bolt size*", "lang-nl": "Boutmaat*", "lang-de": "Schrauben- größe*", "lang-it": "Dimensione del bullone*", "lang-es": "Tamaño de perno*", "lang-fr": "Dimension de boulon*", "lang-da": "Boltstørrelse*", "lang-tr": "Cıvata boyutu*"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} |
| E-RAD BLU 950 | M16 - M27 | 135 - 950 Nm |
| E-RAD BLU 3400 | M24 - M36 | 340 - 3.400 Nm |
| E-RAD BLU 4000 (1½”) | M24 - M39 | 675 - 4.500 Nm |
| E-RAD BLU 8000 | M36 - M52 | 1.385 - 8.100 Nm |
| E-RAD BLU 10K | M45 - M56 | 2.034 - 10.000 Nm |
| E-RAD BLU 15K | M56 - M72 | 4.050 - 15.000 Nm |
Boîte de vitesses déportés
| {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale", "lang-da": "Hex size", "lang-tr": "Altı köşe boyutu"} |
|---|
| HX Offset Gearbox - 60 t/m 80 mm AF |
| CX Offset Gearbox - 36 t/m 50 mm AF |
Krachtdoppen zeskant
| {"lang-en": "Bolt size", "lang-nl": "Boutmaat", "lang-de": "Schrauben- größe", "lang-it": "Dimensione del bullone", "lang-es": "Tamaño de perno", "lang-fr": "Dimension de boulon", "lang-da": "Bolt size", "lang-tr": "Cıvata boyutu"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale", "lang-da": "Hex size", "lang-tr": "Altı köşe boyutu"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drive size", "lang-tr": "Tahrik ucu boyutu"} |
|---|---|---|
| M16 | 24 MM | ¾" |
| M18 | 27 MM | ¾" |
| M20 | 30 MM | ¾" |
| M22 | 32 MM | ¾" |
| M24 | 36 MM | ¾" |
| M27 | 41 MM | ¾" |
| M30 | 46 MM | ¾" |
| M33 | 50 MM | 1" |
| M36 | 55 MM | 1" |
| M39 | 60 MM | 1" |
| M42 | 65 MM | 1" |
| M45 | 70 MM | 1,5" |
| M48 | 75 MM | 1,5" |
| M52 | 80 MM | 1,5" |
| M56 | 85 MM | 1,5" |
| M60 | 90 MM | 1,5" |
| M64 | 95 MM | 1,5" |
| M68 | 100 MM | 1,5" |
| M72 | 105 MM | 1,5" |
| M76 | 110 MM | 1,5" |
Inbusdoppen zeskant
| {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale", "lang-da": "Hex size", "lang-tr": "Altı köşe boyutu"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drive size", "lang-tr": "Tahrik ucu boyutu"} |
|---|---|
| 19 MM | 1" |
| 22 MM | 1" |
| 24 MM | 1" |
| 27 MM | 1" |
Contre clés
| {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale", "lang-da": "Hex size", "lang-tr": "Altı köşe boyutu"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal", "lang-da": "Sekskanttype", "lang-tr": "Tipi köşe boyutu"} |
|---|---|
| 36 MM | 6PT |
| 41 MM | 6PT |
| 46 MM | 6PT |
| 50 MM | 6PT |
| 55 MM | 6PT |
| 60 MM | 6PT |
| 65 MM | 6PT |
| 70 MM | 6PT |
| 75 MM | 6PT |
| 80 MM | 6PT |
Poignée d’outil pivotante
| {"lang-en": "to be used with 2 identical sockets or Hexagon sockets", "lang-nl": "te gebruiken met 2 identieke doppen of inbusdoppen", "lang-de": "mit zwei identischen Steckdosen oder Innensechskant verwendet werden", "lang-it": "da utilizzare con due bussole identiche o prese esagonali", "lang-es": "para utilizar con dos vasos idénticos o zócalos hexagonales", "lang-fr": "à utiliser avec deux douilles identiques ou six pans creux", "lang-da": "to be used with 2 identical sockets or Hexagon sockets", "lang-tr": "2 özdeş soket veya Altıgen soket ile kullanılmak üzere"} |
|---|
| Voor 700, 1.000 en 1.400 Nm RAD momentsleutels |
| Voor 2.000 Nm RAD momentsleutels |
| Voor 3.400 en 4.000 Nm RAD momentsleutels |