Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Accessoires > Boîte de vitesses SDM
Boîte de vitesses SDM
- Max. couple: 680 Nm
Boîte de vitesses déportés CX
RAD a développé le SDM (Small Diameter Multiplier) pour les applications où peu d’espace est disponible, mais où une grande précision et beaucoup de puissance sont nécessaires.
Le faible poids du SDM en combinaison avec l’entraînement motorisé assure un travail léger, il n’est plus nécessaire de tirer des clés dynamométriques manuelles. Grâce à la technologie avancée de RAD, les clés continueront à faire leur travail de manière fiable pendant de nombreuses années.
Les boîte de vitesses SDM peuvent être combinés avec les boulonneuses industrielles standard (électriques, pneumatiques et sur batterie) et afficher un couple maximum de 680 Nm. Le couple final et la vitesse de rotation dépendent du modèle d’engrenage SDM choisi, de son rapport et de la capacité de la boulonneuse associée. La précision et la répétabilité du couple de serrage sont similaires à ceux de la boulonneuse choisie.
- Plaque de montage Tombstone
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
- Le bras de réaction requis est fourni selon les spécifications du client.
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-da": "Kare tahrik ucu", "lang-tr": "Azami çıkış"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt", "lang-tr": "Çıkış sürücüsü"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Ratio », « lang-nl »: « Ratio », « lang-de »: « Verhältnis », « lang-it »: « Rapporto », « lang-es »: « Ratio », « lang-fr »: « Rapport », « lang-da »: « Forhold », « lang-tr »: « Oran »} | {« lang-en »: « Max output », « lang-nl »: « Max uitvoer », « lang-de »: « Max Ausgang », « lang-it »: « Max output », « lang-es »: « Max output », « lang-fr »: « Production max », « lang-da »: « Max output », « lang-da »: « Kare tahrik ucu », « lang-tr »: « Azami çıkış »} | {« lang-en »: « Input drive », « lang-nl »: « Ingangsaandrijving », « lang-de »: « Eingangsantrieb », « lang-it »: « Unità di input », « lang-es »: « Accionamiento de entrada », « lang-fr »: « Entraînement d’entrée », « lang-da »: « Indgangseffekt », « lang-tr »: « Giriş sürücüsü »} | {« lang-en »: « Output drive », « lang-nl »: « Uitgangsaandrijving », « lang-de »: « Ausgangsantrieb », « lang-it »: « Unità di uscita », « lang-es »: « Accionamiento de salida », « lang-fr »: « Entraînement de sortie », « lang-da »: « Udgangseffekt », « lang-tr »: « Çıkış sürücüsü »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. A », « lang-nl »: « Afm. A », « lang-de »: « Maße A », « lang-it »: « Dim. A », « lang-es »: « Dim. A », « lang-fr »: « Dim. A », « lang-da »: « Dim. A », « lang-tr »: « Boyut A »} | {« lang-en »: « Dim. B », « lang-nl »: « Afm. B », « lang-de »: « Maße B », « lang-it »: « Dim. B », « lang-es »: « Dim. B », « lang-fr »: « Dim. B », « lang-da »: « Dim. B », « lang-tr »: « Boyut B »} | {« lang-en »: « Dim. C », « lang-nl »: « Afm. C », « lang-de »: « Maße C », « lang-it »: « Dim. C », « lang-es »: « Dim. C », « lang-fr »: « Dim. C », « lang-da »: « Dim. C », « lang-tr »: « Boyut C »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼ » | ½ » | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜ » | ½ » | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼ » | ¾ » | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜ » | ¾ » | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼ » | ½ » | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜ » | ½ » | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
| 🠋 28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.