Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Clés dynamométriques à batterie > EXT-R
Série B-RAD EXT-R sur Batterie
- Plage de couple : 175 – 1 400 Nm
Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’équipement de boulonnage avec multiplicateur, RAD sait que les industries lourdes comme le rail ont besoin d’outils puissants et fiables. La combinaison des multiplicateurs de puissance éprouvés de RAD avec la dernière technologie de batterie a abouti à la série B-RAD EXT-R.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
La série B-RAD EXT-R est contrôlée par 2 boutons et un écran LCD clair. Le couple de serrage est réglé par pas de 10 ou 100 Nm.
Spécifications du B-RAD EXT-R :
- Écoulement continu et régulier d’un couple contrôlé éliminant le martelage destructif
- Disponible en versions simple et 2 vitesses
- Système de surveillance de la batterie
- D’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses (2 vitesses exclusif)
- Niveau sonore très faible – seulement 65 dB
- Bras de réaction à libération automatique
- Vitesse jusqu'à 71 tr/min
- Technologie de batterie lithium-ion 18V / 5,2 Ah
Inclus avec le B-RAD EXT-R :
- Bras de réaction standard et anneau de retenue
- Poignée supplémentaire pour une prise en main facile
- Deux batteries lithium-ion 18V / 5,2 Ah avec chargeur
- Boîtier résistant aux intempéries
- Manuel d'utilisation néerlandais
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾" | 170 - 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾ » | 170 – 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾ » | 170 – 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾ » | 300 – 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾ » | 300 – 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
En option : batterie haute performance LiHD 8,0 Ah
Les nouvelles cellules de batterie de haute qualité et les composants électroniques entièrement nouveaux garantissent une durée de vie de la batterie encore plus longue avec la nouvelle batterie LiHD 8,0 Ah. Ainsi, vous pouvez maintenant serrer encore plus de boulons par rapport aux batteries 5,2 Ah déjà impressionnantes.
Les B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 sont livrés en standard avec 1 batterie de 8,0 Ah et 1 batterie de 5,2 Ah, au lieu de 2 batteries de 5,2 Ah. Grâce à la batterie de 8,0 Ah, les clés dynamométriques à batterie extrêmement puissantes peuvent serrer encore plus de boulons.
La batterie 8,0 Ah peut également être commandée pour les B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 et 2000.
Numéro de l’article: 200473
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm