Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Clés dynamométriques à batterie > MB-RAD
Série MB-RAD sur Batterie
- Plage de couple: 30 – 7 000 Nm
La série MB-RAD est une gamme de clés dynamométriques professionnelles pour utilisateurs exigeants. Elles sont dorénavant équipées de l’enregistrement de données via bluetooth et d’options de boulonnage avancées telles qu’un compteur de boulons intelligent, la vérification du couple et la possibilité de paramétrer les limites couple + angle.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Hoekverdraaing functie
Caractéristiques de la MB-RAD:
- Moteur sans balais
- Couple + limites d'angle
- Stockage de données
- Bluetooth
- Fonction de contrôle du couple
- compteur de boulons
- Contrôle du couple lors du desserrage
- Mots de passe pour différents niveaux
- Bras de réaction à libération automatique
- Menu en plusieurs langues
- Compteur intelligent pour la maintenance
- Répétabilité +/- 3 %
- Niveau sonore extrêmement faible : 65 dB seulement
- Technologie de batterie lithium-ion 18 V/5,2 Ah et 8,0 Ah
Tous les outils MB-RAD comprennent:
- Bras de réaction et anneau de retenue
- 2 batteries Lithium-ion 18 V/5,2 Ah avec chargeur (pour les types MB-RAD 4000 et 7000 : 1 x 5,2 Ah et 1 x 8,0 Ah)
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Logiciel documentaire
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200919 | MB-RAD 300 | ½" | 30 - 300 Nm | 48 | 3,5 Kg | 247 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200921 | MB-RAD 700 | ¾" | 70 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200922 | MB-RAD 1400 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10 | 3,7 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200924 | MB-RAD 2000 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6 | 4,3 Kg | 276 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 200926 | MB-RAD 4000 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 301 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
| 🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1,5" | 700 - 7.000 Nm | 2 | 8,7 Kg | 322 mm | 95 mm | 95 mm | 277 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200919 | MB-RAD 300 | ½ » | 30 – 300 Nm | 48 | 3,5 Kg | 247 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200921 | MB-RAD 700 | ¾ » | 70 – 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200922 | MB-RAD 1400 | ¾ » | 140 – 1.400 Nm | 10 | 3,7 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
| 🠋 200924 | MB-RAD 2000 | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6 | 4,3 Kg | 276 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 200926 | MB-RAD 4000 | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 301 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
| 🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1,5″ | 700 – 7.000 Nm | 2 | 8,7 Kg | 322 mm | 95 mm | 95 mm | 277 mm |
Optioneel: 8.0 Ah hoge prestatie accu
Optioneel: Dubbele Veiligheidsbediening
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm