Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Clés dynamométriques à batterie > Serie Offset
Série B-RAD OFFSET sur Batterie
- Plage de couple: 50 – 7.000 Nm
La clé dynamométrique idéale pour les assemblages boulonnés difficiles d'accès.
La série B-RAD OFFSET de clés dynamométriques à batterie est parfaitement adaptée à une utilisation industrielle lourde, comme dans la construction d’éoliennes, le pétrole et le gaz, la construction métallique, etc.
La qualité éprouvée des multiplicateurs de puissance de RAD et la technologie de batterie la plus moderne ont également été appliquées à la série B-RAD OFFSET.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Ces clés sont basées sur la série standard B-RAD SELECT et possèdent toutes les caractéristiques qui rendent ces outils si populaires et faciles à utiliser. A une différence près… plus de 10 centimètres de gain de taille !
Le multiplicateur de puissance a été déplacé vers l’extérieur, sans perdre de vue la robustesse et la fiabilité. Grâce à ce réglage, les clés B-RAD OFFSET s’adaptent aux endroits où les clés standard ne peuvent pas être utilisées et ces clés sont adaptées aux conditions les plus difficiles.
- Disponible en simple et automatique à 2 vitesses
- Avertissement de batterie faible directement visible sur l'écran principal
- D’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses (2 vitesses exclusif)
- Niveau sonore extrêmement faible : 65 dB seulement.
- Libération automatique du bras de réaction
- En option également réglé sur 50 niveaux de moment
- Technologie de batterie lithium-ion 18 V/5,2 Ah et 8,0 Ah
Toutes les clés dynamométriques B-RAD OFFSET sont livrées avec :
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Deux batteries lithium-ion 5,2 Ah 18V avec chargeur (Pour le B-RAD OFFSET 4000 & 7000 : 1x 5,2 Ah et 1x 8,0 Ah)
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½ » | 50 – 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾ » | 170 – 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾ » | 300 – 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾ » | 300 – 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5″ | 1.400 – 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
En option : batterie haute performance 8,0 Ah
Les nouvelles cellules de batterie de haute qualité et les composants électroniques entièrement nouveaux garantissent une durée de vie de la batterie encore plus longue avec la nouvelle batterie LiHD 8,0 Ah. Ainsi, vous pouvez maintenant serrer encore plus de boulons par rapport aux batteries 5,2 Ah déjà impressionnantes.
Les B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 sont livrés en standard avec 1 batterie de 8,0 Ah et 1 batterie de 5,2 Ah, au lieu de 2 batteries de 5,2 Ah. Grâce à la batterie de 8,0 Ah, les clés dynamométriques à batterie extrêmement puissantes peuvent serrer encore plus de boulons.
La batterie 8,0 Ah peut également être commandée pour les B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 et 2000.
Numéro de l’article: 200473
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm