Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Clés dynamométriques à batterie > Serie SDM
Série SDM sur Batterie
- Plage de couple: 25 – 1.400 Nm
Petit par la taille, immense par les performances
À l’origine, RAD a conçu les engrenages SDM (Small Diameter Multiplier) pour l’industrie aérospatiale où l’accès aux outils est limité mais les normes de qualité et de précision élevées. Les engrenages SDM peuvent apporter une solution efficace aux applications qui demandent un couple relativement élevé et dont l’accès aux boulons par les outils est très limité.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Le faible poids du SDM en combinaison avec l’entraînement motorisé assure un travail léger, il n’est plus nécessaire de tirer des clés dynamométriques manuelles. Grâce à la technologie avancée de RAD, les clés continueront à faire leur travail de manière fiable pendant de nombreuses années.
Les clés dynamométriques à batterie SDM se déclinent en différentes versions selon le couple ou les fonctionnalités recherchées :
PRO
La clé dynamométrique à batterie à angle droit de la série RAD SDM Pro est fournie sous forme d’ensemble complet comprenant un certificat d’étalonnage. Cette clé avancée tient l’utilisateur informé de l’avancement du processus de vissage via des LED colorées. Mais attention, le PRO peut être configuré et lu de manière avancée via une application très pratique et intuitive. Qualité de construction industrielle et très précise grâce au capteur de couple intégré.
- Couple réglable par 10 Nm
- Couple de 2 000 Nm
- Voyants de processus à LED (vert, jaune et rouge)
- Application INSIGHT Connect pour le stockage des données et la programmation
- Réglable à rotation angulaire
- Sans affichage
AVANCÉE
La clé dynamométrique à batterie à angle droit de la série RAD SDM Advanced est la version la plus complète et parfaitement équipée pour les travaux d’assemblage et les environnements de l’industrie 4.0. Cette clé avancée tient l’utilisateur informé de l’avancement du processus de vissage via un écran OLED coloré. L’Advanced peut également être configuré et lu via l’application pratique et intuitive. Qualité de construction industrielle et très précise grâce au capteur de couple intégré.
- Couple réglable par 1 Nm
- Couple de 2 000 Nm
- Voyants de processus à LED (vert, jaune et rouge)
- Application INSIGHT Connect pour le stockage des données et la programmation
- Réglable à rotation angulaire
- Écran OLED clair pour des réglages précis
OFFSET
Nous avons une solution spéciale pour la plus petite taille d’installation ; le SDM Offset qui monte jusqu’à 1400Nm en terme de couple de serrage. Le décalage réduit la hauteur d’installation (taille E) de 40 mm supplémentaires. Le décalage est disponible pour la version pro et la version avancée.
Toutes les clés dynamométriques à batterie SDM sont fournies avec :
- Bras de réaction standard
- Deux batteries Lithium-ion 18V/5,6 Ah avec chargeur 230V
- Mallette de rangement robuste
- Manuel d’utilisation
- Certificat d'étalonnage
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | SDM BATTERY 340P | ½" | 70 - 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | ¾" | 130 - 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 130 |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | ¾" | 250 - 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾" | 400 - 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300328 | SDM BATTERY 2000P | 1" | 400 - 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | ½" | 70 - 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | ¾" | 130 - 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 120 |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | ¾" | 250 - 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | ¾" | 400 - 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300329 | SDM BATTERY 2000A | 1" | 400 - 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. A », « lang-nl »: « Afm. A », « lang-de »: « Maße A », « lang-it »: « Dim. A », « lang-es »: « Dim. A », « lang-fr »: « Dim. A », « lang-da »: « Dim. A », « lang-tr »: « Boyut A »} | {« lang-en »: « Dim. B », « lang-nl »: « Afm. B », « lang-de »: « Maße B », « lang-it »: « Dim. B », « lang-es »: « Dim. B », « lang-fr »: « Dim. B », « lang-da »: « Dim. B », « lang-tr »: « Boyut B »} | {« lang-en »: « Dim. C », « lang-nl »: « Afm. C », « lang-de »: « Maße C », « lang-it »: « Dim. C », « lang-es »: « Dim. C », « lang-fr »: « Dim. C », « lang-da »: « Dim. C », « lang-tr »: « Boyut C »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | SDM BATTERY 340P | ½ » | 70 – 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | ¾ » | 130 – 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 130 |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | ¾ » | 250 – 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | ¾ » | 400 – 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300328 | SDM BATTERY 2000P | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | ½ » | 70 – 340 Nm | 12 | 2,1 Kg | 535 | 48 | 48 | 120 |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | ¾ » | 130 – 680 Nm | 12 | 2,2 Kg | 540 | 48 | 48 | 120 |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | ¾ » | 250 – 1.400 Nm | 12 | 3,5 Kg | 540 | 63 | 63 | 170 |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | ¾ » | 400 – 1.400 Nm | 12 | 4,9 Kg | 600 | 60 | 60 | 80 |
| 300329 | SDM BATTERY 2000A | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 12 | 4,1 Kg | 565 | 96 | 96 | 178 |
En plus des clés dynamométriques à batterie à angle droit SDM, RAD fournit également le SDM en tant que multiplicateur de puissance séparé. Pour plus d’informations à ce sujet, voir Boîte de vitesses SDM
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm