Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Electrique > Serie MV
Digitale MV-RAD Elektrische Serie
- Plage de couple: 65 – 11 000 Nm
La MV-RAD serre ou desserre rapidement les boulons avec une grande précision et fiabilité. Le couple de serrage peut être réglé en Nm à l’aide du clavier. Utilisant une électronique hautement avancée et fiable, le MV-RAD a une précision et une répétabilité élevées sur la connexion boulonnée. De plus, cette clé dynamométrique est équipée en standard de la fonction de rotation angulaire.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Hoekverdraaiing functie
La fonction de contrôle du couple permet à l’utilisateur de vérifier et de corriger les boulons déjà serrés au couple correct. Le MV-RAD peut vérifier le couple sans serrage supplémentaire du boulon. Cette fonction fonctionne très bien en combinaison avec la Smart Socket™.
Le MV-RAD est disponible en version 230V ou 115V et est polyvalent avec un niveau sonore de seulement 80 dB. Les clés dynamométriques électriques MV-RAD sont livrées calibrées dans une mallette de rangement étanche avec bras de réaction, certificat de calibrage et notice d’utilisation.
- Très léger et maniable
- S'arrête automatiquement lorsque le couple réglé est atteint et que le bras de couple est libéré de la connexion boulonnée.
- Clé dynamométrique à poignée pistolet avec clavier et écran OLED
- Poignée tournant à 360 °
- Réglage du couple par Nm
- Réglable à rotation angulaire
- En option : fonction de contrôle du couple pour vérifier les assemblages vissés déjà serrés
- D’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses (2 vitesses exclusif)
- Niveau sonore extrêmement faible : 80 dB seulement.
Tous les outils MV-RAD comprennent:
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
Gamme de produits
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200278 | MV-RAD 6 | ¾" | 65 - 650 Nm | 42 | 4,1 Kg | 375 mm | 62 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200279 | MV-RAD 14 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 6 | 3,9 Kg | 310 mm | 63 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 13 | 7,5 Kg | 176 mm | 63 mm | 73 mm | 390 mm |
| 🠋 200277 | MV-RAD 20 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 5 | 4,3 Kg | 295 mm | 69 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200282 | MV-RAD 34-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 6 | 7,5 Kg | 220 mm | 80 mm | 73 mm | 395 mm |
| 🠋 200469 | MV-RAD 40 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,2 Kg | 338 mm | 81 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200283 | MV-RAD 45 | 1" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200284 | MV-RAD 45 | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 9,5 Kg | 252 mm | 86 mm | 86 mm | 404 mm |
| 🠋 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 - 7.000 Nm | 2 | 9,5 Kg | 435 mm | 96 mm | 96 mm | 210 mm |
| 🠋 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 295 mm | 96 mm | 96 mm | 403 mm |
| 🠋 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1.200 - 8.000 Nm | 1 | 11,4 Kg | 484 mm | 102 mm | 102 mm | 220 mm |
| 🠋 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,1 Kg | 510 mm | 108 mm | 108 mm | 232 mm |
| 🠋 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,6 Kg | 269 mm | 108 mm | 108 mm | 415 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
| {« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200278 | MV-RAD 6 | ¾ » | 65 – 650 Nm | 42 | 4,1 Kg | 375 mm | 62 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200279 | MV-RAD 14 | ¾ » | 140 – 1.400 Nm | 6 | 3,9 Kg | 310 mm | 63 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾ » | 140 – 1.400 Nm | 13 | 7,5 Kg | 176 mm | 63 mm | 73 mm | 390 mm |
| 🠋 200277 | MV-RAD 20 | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 5 | 4,3 Kg | 295 mm | 69 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200282 | MV-RAD 34-90° | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 6 | 7,5 Kg | 220 mm | 80 mm | 73 mm | 395 mm |
| 🠋 200469 | MV-RAD 40 | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3 | 6,2 Kg | 338 mm | 81 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200283 | MV-RAD 45 | 1″ | 450 – 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200284 | MV-RAD 45 | 1½ » | 450 – 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½ » | 450 – 4.500 Nm | 3 | 9,5 Kg | 252 mm | 86 mm | 86 mm | 404 mm |
| 🠋 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 – 7.000 Nm | 2 | 9,5 Kg | 435 mm | 96 mm | 96 mm | 210 mm |
| 🠋 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1.400 – 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 295 mm | 96 mm | 96 mm | 403 mm |
| 🠋 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1.200 – 8.000 Nm | 1 | 11,4 Kg | 484 mm | 102 mm | 102 mm | 220 mm |
| 🠋 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2.100 – 11.000 | 1 | 13,1 Kg | 510 mm | 108 mm | 108 mm | 232 mm |
| 🠋 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2.100 – 11.000 | 1 | 13,6 Kg | 269 mm | 108 mm | 108 mm | 415 mm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 7.000 Nm
60 – 16.500 Nm
30 – 15.000 Nm
100 – 16.200 Nm