Home > RAD Torque > Momentsleutels > Accu > EXT-R
B-RAD EXT-R serie
- Momentbereik: 175 – 1.400 Nm
Met meer dan 25 jaar krachtvermeerderaar-expertise weet RAD als geen ander dat zwaar industrieel gebruik krachtige en betrouwbare gereedschappen vereist. De combinatie van RAD’s bewezen krachtvermeerderaars met de nieuwste accu-technologie heeft geresulteerd in de B-RAD EXT-R serie.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
De B-RAD EXT-R serie wordt ingesteld middels 2 knoppen en een helder LCD scherm. Het aanhaalmoment wordt ingesteld in stappen van 10 of 100 Nm.
B-RAD EXT-R specificaties:
- De beste prestatie/gewicht verhouding
- Verkrijgbaar in single en 2-speed versies
- Accu monitorsysteem
- Gecontroleerd aandraaien – herhaalbaarheid van +/- 3%
- Zeer laag geluidsniveau – slechts 65 dB
- Automatisch loslatende reactiearm
- Snelheid tot 71 tpm
- Lithium-ion 18V / 5.2 Ah accutechnologie
Inbegrepen bij de B-RAD EXT-R:
- Standaard reactiearm en borgring
- Extra handgreep voor makkelijk vasthouden
- Twee lithium-ion 18V / 5.2 Ah accu’s met oplader
- Weerbestendige koffer
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- Kalibratiecertificaat
Productoverzicht
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾" | 170 - 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾” | 170 – 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾” | 170 – 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾” | 300 – 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾” | 300 – 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
Optioneel: 8.0 Ah LiHD hoge prestatie accu
De nieuwe hoogwaardige accucellen en volledig nieuw ontwikkelde elektronische componenten zorgen voor een nog grotere accu duur bij de nieuwe 8.0 Ah LiHD accu. U kunt nu dus nog meer bouten aandraaien ten opzichte van de al indrukwekkend presterende 5.2 Ah accu’s.
De B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 worden standaard geleverd met 1 x 8.0 Ah accu en 1 x 5.2 Ah accu, in plaats van met 2 x 5.2 Ah accu’s. Dankzij de 8.0 Ah accu kunnen de extreem krachtige accu-momentsleutels nog meer bouten op moment zetten.
De 8.0 Ah accu kan ook worden besteld voor de B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 en 2000.
Artikelnummer: 200473
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
Accu
30 – 7.000 Nm
RAD accu-momentsleutels zijn ongeëvenaard dankzij hun zeer hoge momentbereik en bedieningsgemak, zonder onhandige slangen of kabels.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
RAD elektrische momentsleutels zijn lichtgewicht en compacte momentsleutels welke geschikt zijn voor zwaar industrieel gebruik.
Pneumatisch
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatische momentsleutels zijn onverwoestbare krachtpatsers. Deze sleutels zijn zeer snel, licht en accuraat.
Meetgereedschap
100 – 16.200 Nm
RAD heeft divers meetgereedschap voor het accuraat meten van aanhaalmomenten volgens de ISO 17025 norm.