Home > RAD Torque > Momentsleutels > Accu > OFFSET
B-RAD OFFSET Accu Serie
- Momentbereik: 50 – 7.000 Nm
De ideale momentsleutel voor moeilijk bereikbare boutverbindingen.
De B-RAD OFFSET serie accu-momentsleutels zijn perfect geschikt voor zwaar industrieel gebruik, zoals in de windturbinebouw, olie & gas, staalconstructie, etc.
De bewezen kwaliteit van de krachtvermeerderaars van RAD en de modernste accu-techniek is ook toegepast op de B-RAD OFFSET serie.
Video afspelen
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Deze sleutels zijn gebaseerd op de standaard B-RAD SELECT serie en beschikken over alle eigenschappen die deze tools zo geliefd en gebruiksvriendelijk maken. Met één verschil… ruim 10 centimeter hoogtewinst!
De krachtvermeerderaar is naar buiten verplaatst, hierbij zijn de robuustheid en betrouwbaarheid niet uit het oog verloren. Dankzij deze aanpassing passen de B-RAD OFFSET sleutels op plaatsen waar standaard sleutels niet gebruikt kunnen worden en zijn deze sleutels geschikt voor de zwaarste omstandigheden.
De B-RAD is zeer geschikt voor toepassingen op plaatsen waar geen elektriciteit of perslucht voorhanden is.
- Verkrijgbaar in enkele en automatische 2-versnelling
- Waarschuwing lage accuspanning direct zichtbaar op het display van de sleutel
- Gecontroleerd aandraaien – herhaalbaarheid van +/- 3%
- Extreem laag geluidsniveau – slechts 65 dB
- Automatisch loskomen van de reactiearm
- Naar keuze ook in te stellen op 50 moment niveaus
- Lithium-ion 18V / 5.2 Ah en 8.0 Ah accutechnologie
Alle B-RAD OFFSET momentsleutels worden geleverd inclusief:
- Reactiearm en borgring
- Twee 5.2 Ah 18V lithium-ion accu’s met oplader (Voor de B-RAD OFFSET 4000 & 7000: 1x 5.2 Ah en 1x 8.0 Ah)
- Weerbestendige opbergkoffer
- Gebruikershandleiding
- Kalibratiecertificaat
Productoverzicht
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½” | 50 – 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾” | 170 – 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾” | 300 – 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾” | 300 – 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5″ | 1.400 – 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
Optioneel: 8.0 Ah hoge prestatie accu
De nieuwe hoogwaardige accucellen en volledig nieuw ontwikkelde elektronische componenten zorgen voor een nog grotere accu duur bij de nieuwe 8.0 Ah LiHD accu. U kunt nu dus nog meer bouten aandraaien ten opzichte van de al indrukwekkend presterende 5.2 Ah accu’s.
De B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 worden standaard geleverd met 1 x 8.0 Ah accu en 1 x 5.2 Ah accu, in plaats van met 2 x 5.2 Ah accu’s. Dankzij de 8.0 Ah accu kunnen de extreem krachtige accu-momentsleutels nog meer bouten op moment zetten.
De 8.0 Ah accu kan ook worden besteld voor de B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 en 2000.
Artikelnummer: 200473
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
Accu
30 – 7.000 Nm
RAD accu-momentsleutels zijn ongeëvenaard dankzij hun zeer hoge momentbereik en bedieningsgemak, zonder onhandige slangen of kabels.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
RAD elektrische momentsleutels zijn lichtgewicht en compacte momentsleutels welke geschikt zijn voor zwaar industrieel gebruik.
Pneumatisch
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatische momentsleutels zijn onverwoestbare krachtpatsers. Deze sleutels zijn zeer snel, licht en accuraat.
Meetgereedschap
100 – 16.200 Nm
RAD heeft divers meetgereedschap voor het accuraat meten van aanhaalmomenten volgens de ISO 17025 norm.