Home > RAD Torque > Momentsleutels > Accu > SELECT
B-RAD SELECT Accu Serie
- Momentbereik: 50 – 7.000 Nm
Door de jaren heen heeft RAD veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van accu momentsleutels wat heeft geresulteerd in vele innovaties. De kracht die RAD’s huidige accu momentsleutels kunnen leveren (tot 7.000 Nm!) was een paar jaar geleden nog ondenkbaar, evenals de enorme capaciteit van de lithium-ion accu’s.
Trillingvrij
Veilig & Betrouwbaar
Conform Europese Standaard
Lithium Ion accu
Vooral het compacte ontwerp van de krachtvermeerderaar maakt de accu momentsleutels breed inzetbaar. Het compacte ontwerpt zorgt tevens voor een lage bouwhoogte en het laagste gewicht in zijn klasse. Mede dankzij het lage gewicht en uitgebreide momentbereik van de accu momentsleutels heeft RAD haar voorsprong in de markt behouden.
De nieuwe B-RAD SELECT serie accu-momentsleutels zijn uitgerust met twee eenvoudige knoppen om het aanhaalmoment in stappen van 10 Nm in te stellen.
Op het 4-cijferige scherm is het ingestelde moment af te lezen. De B-RAD SELECT onthoudt het laatst ingestelde moment, ook nadat de accu verwijderd is.
RAD’s beproefde planetaire aandrijftechnologie gecombineerd met de nieuwe lithium-ion accu maakt de B-RAD tot de ideale partner in situaties waar een hoge mobiliteit en veel kracht nodig is.
De B-RAD is zeer geschikt voor toepassingen op plaatsen waar geen elektriciteit of perslucht voorhanden is.
- Borstelloze motor
- Verkrijgbaar in enkele en automatische 2-versnelling
- Gecontroleerd aandraaien – herhaalbaarheid van +/- 3%
- Extreem laag geluidsniveau – slechts 65 dB
- Automatisch loskomen van de reactiearm
- Naar keuze ook in te stellen op 50 moment niveaus
- Lithium-ion 18V / 5.2 Ah en 8.0 Ah accutechnologie
Alle B-RAD SELECT momentsleutels worden geleverd inclusief:
- Reactiearm en borgring
- Twee 5.2 Ah 18V lithium-ion accu’s met oplader (Voor de B-RAD SELECT 4000 & 7000: 1x 5.2 Ah en 1x 8.0 Ah)
- Weerbestendige opbergkoffer
- Gebruikershandleiding
- Kalibratiecertificaat
Productoverzicht
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 30213 | B-RAD SELECT 275 | ½" or ¾" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 68 mm | 262 mm |
| 🠋 28264 | B-RAD SELECT 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28266 | B-RAD SELECT 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28267 | B-RAD SELECT 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 279 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28269 | B-RAD SELECT 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 298 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28270 | B-RAD SELECT 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 285 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28271 | B-RAD SELECT 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 337 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28272 | B-RAD SELECT 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 8,8 Kg | 295 mm | 95 mm | 95 mm | 272 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. A”, “lang-nl”: “Afm. A”, “lang-de”: “Maße A”, “lang-it”: “Dim. A”, “lang-es”: “Dim. A”, “lang-fr”: “Dim. A”, “lang-da”: “Dim. A”, “lang-tr”: “Boyut A”} | {“lang-en”: “Dim. B”, “lang-nl”: “Afm. B”, “lang-de”: “Maße B”, “lang-it”: “Dim. B”, “lang-es”: “Dim. B”, “lang-fr”: “Dim. B”, “lang-da”: “Dim. B”, “lang-tr”: “Boyut B”} | {“lang-en”: “Dim. C”, “lang-nl”: “Afm. C”, “lang-de”: “Maße C”, “lang-it”: “Dim. C”, “lang-es”: “Dim. C”, “lang-fr”: “Dim. C”, “lang-da”: “Dim. C”, “lang-tr”: “Boyut C”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 30213 | B-RAD SELECT 275 | ½” or ¾” | 50 – 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 228 mm | 63 mm | 68 mm | 262 mm |
| 🠋 28264 | B-RAD SELECT 700 | ¾” | 170 – 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28266 | B-RAD SELECT 1400 | ¾” | 300 – 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28267 | B-RAD SELECT 1400-2 | ¾” | 300 – 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 279 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28269 | B-RAD SELECT 2000-2 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 298 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| 🠋 28270 | B-RAD SELECT 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 285 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28271 | B-RAD SELECT 4000-2 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 337 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| 🠋 28272 | B-RAD SELECT 7000 | 1,5″ | 1.400 – 7.000 Nm | 2 | 8,8 Kg | 295 mm | 95 mm | 95 mm | 272 mm |
Optioneel: 8.0 Ah hoge prestatie accu
De nieuwe hoogwaardige accucellen en volledig nieuw ontwikkelde elektronische componenten zorgen voor een nog grotere accu duur bij de nieuwe 8.0 Ah LiHD accu. U kunt nu dus nog meer bouten aandraaien ten opzichte van de al indrukwekkend presterende 5.2 Ah accu’s.
De B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 worden standaard geleverd met 1 x 8.0 Ah accu en 1 x 5.2 Ah accu, in plaats van met 2 x 5.2 Ah accu’s. Dankzij de 8.0 Ah accu kunnen de extreem krachtige accu-momentsleutels nog meer bouten op moment zetten.
De 8.0 Ah accu kan ook worden besteld voor de B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 en 2000.
Artikelnummer: 200473
Optioneel: Dubbele Veiligheidsbediening
Alle B-RAD SELECT accu-momentsleutels kunnen nu worden voorzien van een 2-hands veiligheidsbediening.
Deze zorgt ervoor dat de sleutel alleen werkt wanneer zowel de trekker als de veiligheidsknop aan de bovenzijde tegelijkertijd worden ingedrukt.
Hierdoor kan de hand van de gebruiker niet in de buurt van het reactiepunt komen tijdens het bedienen van de sleutel waardoor beknellingsrisico wordt geëlimineerd.
Artikelnummer: 25949
Video afspelen
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
Accu
30 – 7.000 Nm
RAD accu-momentsleutels zijn ongeëvenaard dankzij hun zeer hoge momentbereik en bedieningsgemak, zonder onhandige slangen of kabels.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
RAD elektrische momentsleutels zijn lichtgewicht en compacte momentsleutels welke geschikt zijn voor zwaar industrieel gebruik.
Pneumatisch
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatische momentsleutels zijn onverwoestbare krachtpatsers. Deze sleutels zijn zeer snel, licht en accuraat.
Meetgereedschap
100 – 16.200 Nm
RAD heeft divers meetgereedschap voor het accuraat meten van aanhaalmomenten volgens de ISO 17025 norm.