Home > RAD Torque > Momentsleutels > Meetgereedschap > Smart Sockets
Smart Sockets™
- Momentbereik: 200 – 16.200 Nm
De RAD Smart Socket™ serie zijn gepatenteerde krachtdoppen, verkrijgbaar van 27 mm t/m 110 mm. Deze doppen meten het daadwerkelijke moment op de boutverbinding met een nauwkeurigheid van <1%.
Video afspelen
Trillingvrij
Conform Europese Standaard
Lithium-ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Maakt gebruik van RAD’s transducer technologie gecombineerd met een speciaal geconstrueerde krachtdop. Dankzij het innovatieve ontwerp is de Smart Socket™ niet groter dan een standaard krachtdop. Door de compacte afmetingen en de innovatieve technologie is de Smart Socket™ ideaal voor het inspecteren van boutverbindingen voor kwaliteitsdoeleinden.
Daarnaast kan de Smart Socket™ worden gebruikt om krachtige momentsleutels (ook hydraulische) te controleren en te kalibreren.
Intelligente dop:
- Meet en toont het ‘piek’ aanhaalmoment op beeldscherm
- Ingebouwde oplaadbare Lithium-ion accu
- “Pass” of “Fail” indicatie
- Dataopslag – download logs (XLS, CSV, PDF)
- Volledige traceerbaarheid
- Bluetooth connectiviteit
- Grafische live weergavefunctie
- Android Tablet met RAD Connect – PRODOCS App
Alle RAD Smart Socket™ worden geleverd inclusief:
- Borgpin en o-ring
- USB oplader
- Weerbestendige opbergkoffer
- Voorgeïnstalleerd Android Tablet
- Gebruikershandleiding
- Kalibratiecertificaat
Productoverzicht
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse", "lang-tr": "Drevstørrelse"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾" | 200 - 2.034 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾" | 200 - 2.034 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 20879 | Smart Socket™ 33 mm | ¾" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 42 mm | 70 mm | 100 mm |
| 🠋 26932 | Smart Socket™ 36 mm | ¾" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm | 1,4 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 20884 | Smart Socket™ 70 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm | 5,8 Kg | 131 mm | 99 mm | 99 mm | 115 mm |
| 🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm | 7, 2 Kg | 146 mm | 99 mm | 99 mm | 120 mm |
| 🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Drive size”, “lang-nl”: “Aandrijf maat”, “lang-de”: “Antriebsgröße”, “lang-it”: “Dimensioni dell’azionamento”, “lang-es”: “Tamaño de accionamiento”, “lang-fr”: “Taille de l’entraînement”, “lang-da”: “Drevstørrelse”, “lang-tr”: “Drevstørrelse”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾” | 200 – 2.034 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾” | 200 – 2.034 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 20879 | Smart Socket™ 33 mm | ¾” | 200 – 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 42 mm | 70 mm | 100 mm |
| 🠋 26932 | Smart Socket™ 36 mm | ¾” | 200 – 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1″ | 200 – 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1″ | 200 – 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1″ | 400 – 4.050 Nm | 1,4 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1″ | 400 – 4.050 Nm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1″ | 400 – 4.050 Nm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½” | 1.100 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 20884 | Smart Socket™ 70 mm | 1½” | 1.100 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½” | 1.100 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½” | 1.100 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½” | 1.100 – 16.200 Nm | 5,8 Kg | 131 mm | 99 mm | 99 mm | 115 mm |
| 🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½” | 1.100 – 16.200 Nm | 7, 2 Kg | 146 mm | 99 mm | 99 mm | 120 mm |
| 🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½” | 1.100 – 16.200 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Als optie kan RAD magnetische zeskant verloopstukken leveren. Deze verloopstukken kunnen worden gebruikt op alle Smart Sockets™ en alle krachtdoppen.
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Reducer insert", "lang-nl": "Sleutelwijdte verloopstuk", "lang-de": "Reduziereinsatz", "lang-it": "Inserto riduttore", "lang-es": "Inserto reductor", "lang-fr": "Douille réductrice", "lang-da": "Reduktionsindsats", "lang-tr": "Eki azalt"} | {"lang-en": "Hex", "lang-nl": "Sleutelwijdte", "lang-de": "Sechskant", "lang-it": "Esagonale", "lang-es": "Hexagonal", "lang-fr": "Hexagonale", "lang-da": "Sekskantet", "lang-tr": "Altıgen"} |
|---|---|---|
| 200820 | Socket 46 mm | 24 mm |
| 200821 | Socket 46 mm | 27 mm |
| 200822 | Socket 46 mm | 30 mm |
| 200823 | Socket 46 mm | 32 mm |
| 200824 | Socket 46 mm | 36 mm |
| 200825 | Socket 46 mm | 41 mm |
| 200838 | Socket 50 mm | 46 mm |
| 200447 | Socket 50 mm | 41 mm |
| 200866 | Socket 50 mm | 36 mm |
| 200448 | Socket 50 mm | 32 mm |
| 200837 | Socket 55 mm | 46 mm |
| 200826 | Socket 60 mm | 41 mm |
| 200827 | Socket 60 mm | 46 mm |
| 200828 | Socket 60 mm | 50 mm |
| 200829 | Socket 60 mm | 55 mm |
| 200833 | Socket 75 mm | 65 mm |
| 200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
| 200835 | Socket 80 mm | 46 mm |
| 200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
| 200831 | Socket 80 mm | 60 mm |
| 200832 | Socket 80 mm | 65 mm |
| 200833 | Socket 80 mm | 70 mm |
| 200834 | Socket 80 mm | 75 mm |
| 200851 | Socket 95 mm | 75 mm |
| 200852 | Socket 95 mm | 85 mm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
Accu
30 – 7.000 Nm
RAD accu-momentsleutels zijn ongeëvenaard dankzij hun zeer hoge momentbereik en bedieningsgemak, zonder onhandige slangen of kabels.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
RAD elektrische momentsleutels zijn lichtgewicht en compacte momentsleutels welke geschikt zijn voor zwaar industrieel gebruik.
Pneumatisch
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatische momentsleutels zijn onverwoestbare krachtpatsers. Deze sleutels zijn zeer snel, licht en accuraat.
Meetgereedschap
100 – 16.200 Nm
RAD heeft divers meetgereedschap voor het accuraat meten van aanhaalmomenten volgens de ISO 17025 norm.