Home > RAD Torque > Momentsleutels > Toebehoren > Offset Ringsleutel
Offset Ringsleutel
CX Offset Ringsleutel
Voor toepassingen waar weinig ruimte is om een momentsleutel te gebruiken is de CX Offset Ringsleutel de oplossing. De CX Offset Ringsleutel past in krappe ruimtes waar de momentsleutel vanwege de hoogte niet toepasbaar is.
De CX Offset Ringsleutel is dankzij de verwisselbare adapter te gebruiken met diverse RAD momentsleutels, zowel met ¾ inch als met 1 inch aansluiting.
De maximale maat van de zeskant cassette is 50 mm, het maximale aanhaalmoment is 3.400 Nm. Door middel van magnetische zeskantverkleiners past de CX Offset Ringsleutel op kleinere boutmaten, waardoor ook deze nauwkeurig en gemakkelijk op moment kunnen worden gezet.
Via de volgende 3 stappen bepaalt u welke uitvoering u nodig heeft:
1. Kies type
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-tr": "Maks. giriş"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold", "lang-tr": "Tork oranı"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 27978 | Hex 50 mm | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 🠋 28540 | Hex 65 mm | 1" | 5.000 Nm | 1:1.42 | 11,6 Kg | 332 mm | 145 mm | 54 mm | 94 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Max output”, “lang-nl”: “Max uitvoer”, “lang-de”: “Max Ausgang”, “lang-it”: “Max output”, “lang-es”: “Max output”, “lang-fr”: “Production max”, “lang-da”: “Max output”, “lang-tr”: “Maks. giriş”} | {“lang-en”: “Torque Ratio”, “lang-nl”: “Ratio Aanhaalmoment”, “lang-de”: “Drehmoment Verhältnis”, “lang-it”: “Rapporto di coppia”, “lang-es”: “Ratio de par”, “lang-fr”: “Rapport de couple”, “lang-da”: “Momentforhold”, “lang-tr”: “Tork oranı”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. A”, “lang-nl”: “Afm. A”, “lang-de”: “Maße A”, “lang-it”: “Dim. A”, “lang-es”: “Dim. A”, “lang-fr”: “Dim. A”, “lang-da”: “Dim. A”, “lang-tr”: “Boyut A”} | {“lang-en”: “Dim. B”, “lang-nl”: “Afm. B”, “lang-de”: “Maße B”, “lang-it”: “Dim. B”, “lang-es”: “Dim. B”, “lang-fr”: “Dim. B”, “lang-da”: “Dim. B”, “lang-tr”: “Boyut B”} | {“lang-en”: “Dim. C”, “lang-nl”: “Afm. C”, “lang-de”: “Maße C”, “lang-it”: “Dim. C”, “lang-es”: “Dim. C”, “lang-fr”: “Dim. C”, “lang-da”: “Dim. C”, “lang-tr”: “Boyut C”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 27978 | Hex 50 mm | 1″ | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 🠋 28540 | Hex 65 mm | 1″ | 5.000 Nm | 1:1.42 | 11,6 Kg | 332 mm | 145 mm | 54 mm | 94 mm |
2. Kies aansluiting
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Suitable for", "lang-nl": "Geschikt voor", "lang-de": "Geeignet für", "lang-it": "Adatto a", "lang-es": "Apta para", "lang-fr": "Convient pour", "lang-da": "velegnet til", "lang-tr": "Uygunluk"} | Gearbox |
|---|---|---|
| 11537* | RAD 100 SL, RAD 275 SL, RAD 475 SL, B-RAD SELECT 275, B-RAD SELECT 475, (M)V-RAD 6 | 27978 |
| 16155* | RAD 10 GX, RAD 14 GX, E-RAD BLU 950, B-RAD SELECT 700(-2), B-RAD SELECT 1400(-2), (M)V-RAD 14 | 27978 |
| 26994 | RAD 20 GX, E-RAD BLU 2000, B-RAD SELECT 950-2, B-RAD SELECT 2000(-2), (M)V-RAD 20 | 27978 |
| 13034 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 27978 |
| 27853 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 27978 |
| 28532 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 28540 |
| 28531 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 28540 |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Suitable for”, “lang-nl”: “Geschikt voor”, “lang-de”: “Geeignet für”, “lang-it”: “Adatto a”, “lang-es”: “Apta para”, “lang-fr”: “Convient pour”, “lang-da”: “velegnet til”, “lang-tr”: “Uygunluk”} | Gearbox |
|---|---|---|
| 11537* | RAD 100 SL, RAD 275 SL, RAD 475 SL, B-RAD SELECT 275, B-RAD SELECT 475, (M)V-RAD 6 | 27978 |
| 16155* | RAD 10 GX, RAD 14 GX, E-RAD BLU 950, B-RAD SELECT 700(-2), B-RAD SELECT 1400(-2), (M)V-RAD 14 | 27978 |
| 26994 | RAD 20 GX, E-RAD BLU 2000, B-RAD SELECT 950-2, B-RAD SELECT 2000(-2), (M)V-RAD 20 | 27978 |
| 13034 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 27978 |
| 27853 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 27978 |
| 28532 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 28540 |
| 28531 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 28540 |
* Verloop aandrijfvierkant van 1″ tot ¾” inbegrepen
3. Kies zeskantverkleiner (indien van toepassing)
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "From", "lang-nl": "Van", "lang-de": "Von", "lang-it": "Da", "lang-es": "De", "lang-fr": "De", "lang-da": "Fra", "lang-tr": "Nereden"} | {"lang-en": "To", "lang-nl": "Tot", "lang-de": "Zu", "lang-it": "A", "lang-es": "A", "lang-fr": "À", "lang-da": "Til", "lang-tr": "Nereye"} |
|---|---|---|
| 200444 | 50 mm | 30 mm |
| 200443 | 50 mm | 32 mm |
| 200442 | 50 mm | 36 mm |
| 200441 | 50 mm | 41 mm |
| 200440 | 50 mm | 46 mm |
| 200897 | 65 mm | 36 mm |
| 200901 | 65 mm | 41 mm |
| 200902 | 65 mm | 46 mm |
| 200903 | 65 mm | 50 mm |
| 200904 | 65 mm | 55 mm |
| 200905 | 65 mm | 60 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “From”, “lang-nl”: “Van”, “lang-de”: “Von”, “lang-it”: “Da”, “lang-es”: “De”, “lang-fr”: “De”, “lang-da”: “Fra”, “lang-tr”: “Nereden”} | {“lang-en”: “To”, “lang-nl”: “Tot”, “lang-de”: “Zu”, “lang-it”: “A”, “lang-es”: “A”, “lang-fr”: “À”, “lang-da”: “Til”, “lang-tr”: “Nereye”} |
|---|---|---|
| 200444 | 50 mm | 30 mm |
| 200443 | 50 mm | 32 mm |
| 200442 | 50 mm | 36 mm |
| 200441 | 50 mm | 41 mm |
| 200440 | 50 mm | 46 mm |
| 200897 | 65 mm | 36 mm |
| 200901 | 65 mm | 41 mm |
| 200902 | 65 mm | 46 mm |
| 200903 | 65 mm | 50 mm |
| 200904 | 65 mm | 55 mm |
| 200905 | 65 mm | 60 mm |
HX Offset Ringsleutel
Voor het sluiten en openen van platenwarmtewisselaars is er de RAD HX.
Ook deze cassettesleutel kan met diverse RAD momentsleutels gebruikt worden.
Met de RAD HX cassettesleutel is een platenwarmtewisselaar vele malen sneller gemonteerd dan met een hydraulische momentsleutel.
Video afspelen
Productoverzicht
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Min input", "lang-nl": "Min invoer", "lang-de": "Min Eingang", "lang-it": "Input minimo", "lang-es": "Entrada mínima", "lang-fr": "Entrée minimale", "lang-da": "Minimal input", "lang-tr": "Min. çıkış"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-tr": "Maks. giriş"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold", "lang-tr": "Tork oranı"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 24404 | 55 mm | ¾" | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,8 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
| 🠋 22541 | 65 mm | 1" | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,7 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
| 🠋 16550 | 80 mm | 1" | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,6 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Min input”, “lang-nl”: “Min invoer”, “lang-de”: “Min Eingang”, “lang-it”: “Input minimo”, “lang-es”: “Entrada mínima”, “lang-fr”: “Entrée minimale”, “lang-da”: “Minimal input”, “lang-tr”: “Min. çıkış”} | {“lang-en”: “Max output”, “lang-nl”: “Max uitvoer”, “lang-de”: “Max Ausgang”, “lang-it”: “Max output”, “lang-es”: “Max output”, “lang-fr”: “Production max”, “lang-da”: “Max output”, “lang-tr”: “Maks. giriş”} | {“lang-en”: “Torque Ratio”, “lang-nl”: “Ratio Aanhaalmoment”, “lang-de”: “Drehmoment Verhältnis”, “lang-it”: “Rapporto di coppia”, “lang-es”: “Ratio de par”, “lang-fr”: “Rapport de couple”, “lang-da”: “Momentforhold”, “lang-tr”: “Tork oranı”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. A”, “lang-nl”: “Afm. A”, “lang-de”: “Maße A”, “lang-it”: “Dim. A”, “lang-es”: “Dim. A”, “lang-fr”: “Dim. A”, “lang-da”: “Dim. A”, “lang-tr”: “Boyut A”} | {“lang-en”: “Dim. B”, “lang-nl”: “Afm. B”, “lang-de”: “Maße B”, “lang-it”: “Dim. B”, “lang-es”: “Dim. B”, “lang-fr”: “Dim. B”, “lang-da”: “Dim. B”, “lang-tr”: “Boyut B”} | {“lang-en”: “Dim. C”, “lang-nl”: “Afm. C”, “lang-de”: “Maße C”, “lang-it”: “Dim. C”, “lang-es”: “Dim. C”, “lang-fr”: “Dim. C”, “lang-da”: “Dim. C”, “lang-tr”: “Boyut C”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 24404 | 55 mm | ¾” | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,8 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
| 🠋 22541 | 65 mm | 1″ | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,7 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
| 🠋 16550 | 80 mm | 1″ | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,6 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.