Home > RAD Torque > Momentsleutels > Meetgereedschap > Kalibratiebanken
RAD Transducer serie
- Momentbereik: 100 – 9.500 Nm
De accuratesse en de herhaalbaarheid van de RAD Kalibratiebanken hebben wereldwijd een uitstekende reputatie in kalibratielaboratoria. Het volledig nieuwe RAD Kalibratiesysteem is speciaal ontworpen voor het kalibreren van RAD (en soortgelijke) momentsleutels. Het is tevens mogelijk om hydraulische momentsleutels te ijken.
Trillingvrij
Conform Europese Standaard
Lithium-ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
Het systeem is verkrijgbaar met verschillende maten transducers, afhankelijk van het benodigde aanhaalmoment. Op het scherm van de transducer zijn de kalibratiewaardes rechtstreeks af te lezen. Daarnaast kunnen de kalibratiewaardes worden uitgelezen en opgeslagen door de RAD transducer aan te sluiten op de meegeleverde tablet met behulp van de RAD pneumatische kalibratie software.
Het RAD Kalibratiesysteem bestaat uit een stalen basisplaat, de transducer, de simulatie-boutverbinding, krachtdoppen en een tablet met bijbehorende (voorgeïnstalleerde) RAD pneumatische kalibratie software.
- Momentbereik tot 9.500 Nm
- Volledig traceerbare kalibratiesysteem, met erkend ISO 17025 kalibratiecertificaat
- Scherm op transducer zorgt voor een eenvoudig aflezing van de kalibratiewaarde
- Tot 2.050 Nm geklasseerd tot BS 7882:2008 als Klasse 1 of beter voor primair bereik (+/- 0,5% van de aflezing van 20% tot 100% van de volledige schaal)
- Van 1.900 Nm tot 9.500 Nm geklasseerd tot BS 7882:2008 als Klasse 0.5 of beter voor primair bereik (+/- 0,25% van de aflezing van 20% tot 100% van de volledige schaal)
- De transducer is uitwisselbaar met de vorige RAD RCA Kalibratiebanken.
Alle RAD kalibratiebanken worden geleverd inclusief:
- RAD Transducer
- Stalen basisplaat
- Simulatie-boutverbinding
- Krachtdoppen
- Voorgeïnstalleerd Windows laptop
- ISO 17025 erkend kalibratiecertificaat
Productoverzicht
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse", "lang-tr": "Sürücü boyutu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23442 | CALIBRATION SYSTEM RAD 1500 | 1" | 100 - 2.000 Nm | 13,6 Kg | 247 mm | 138 mm | 281 mm |
| 23443 | CALIBRATION SYSTEM RAD 3500 | 1" | 250 - 4.750 Nm | 28,9 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
| 23444 | CALIBRATION SYSTEM RAD 7000 | 1½" | 475 - 9.500 Nm | 29,3 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Drive size”, “lang-nl”: “Aandrijf maat”, “lang-de”: “Antriebsgröße”, “lang-it”: “Dimensioni dell’azionamento”, “lang-es”: “Tamaño de accionamiento”, “lang-fr”: “Taille de l’entraînement”, “lang-da”: “Drevstørrelse”, “lang-tr”: “Sürücü boyutu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23442 | CALIBRATION SYSTEM RAD 1500 | 1″ | 100 – 2.000 Nm | 13,6 Kg | 247 mm | 138 mm | 281 mm |
| 23443 | CALIBRATION SYSTEM RAD 3500 | 1″ | 250 – 4.750 Nm | 28,9 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
| 23444 | CALIBRATION SYSTEM RAD 7000 | 1½” | 475 – 9.500 Nm | 29,3 Kg | 368 mm | 177 mm | 332 mm |
Joint Stand
- Maximaal aanhaalmoment: 6.500 Nm
De Joint Stand voor de kalibratie van momentsleutels met de Smart Sockets™ (tot en met 60 mm) heeft een maximale capaciteit van 6.500 Nm. De set bestaat uit:
- Kalibratiebank
- Gesimuleerde boutverbinding
- Onderlegschijven
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Max torque", "lang-nl": "Max aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmomentkapazität", "lang-it": "Capacità di coppia", "lang-es": "Capacidad de par de apriete", "lang-fr": "Capacité de couple", "lang-da": "Maks. moment", "lang-tr": "Maks. tork"} |
|---|---|---|
| 19342 | Joint Stand | 6.500 Nm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Spindelsleutels
Geen bout maar een spindel aandrijven? Bekijk onze oplossingen van Modec voor handwielen.
Offset Ringsleutel
Ruimte gebrek boven de moer? RAD Torque Systems heeft hier een speciale oplossingen voor.
Kies een RAD momentsleutel
Accu
30 – 7.000 Nm
RAD accu-momentsleutels zijn ongeëvenaard dankzij hun zeer hoge momentbereik en bedieningsgemak, zonder onhandige slangen of kabels.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
RAD elektrische momentsleutels zijn lichtgewicht en compacte momentsleutels welke geschikt zijn voor zwaar industrieel gebruik.
Pneumatisch
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatische momentsleutels zijn onverwoestbare krachtpatsers. Deze sleutels zijn zeer snel, licht en accuraat.
Meetgereedschap
100 – 16.200 Nm
RAD heeft divers meetgereedschap voor het accuraat meten van aanhaalmomenten volgens de ISO 17025 norm.