Home > TrackWrench® > Hand Momentsleutels > BlueTorq series > BlueTorq DW1500
BlueTorq DW1500
Prijs: €2.492 – €3.635
- Meetbereik: 150 – 1.500 Nm
- Artikelnummer: 221244
Video afspelen
BlueTorq-Serie – De keuze van de Professional
- Bi-directionele maximaal toegestane afwijking +/- 1%
- Alleen koppel en Koppel & Hoek-modi beschikbaar – zie tabel hieronder
- Bestelbaar met 90° gedraaide ratelkop voor verticale toepassingen
- Levensduur batterij: 180 uur
- Instelbare taalkeuze: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Portugees, Chinees
- Meeteenheden: Nm, ozf.in, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm, kgf.m
Slim & gemakkelijk
Boordevol intelligente functies. Eenvoudig te beheersen.
Licht & duurzaam
Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden. Ergonomisch ontwerp voor industrieel gebruik.
Traceerbaarheid
Breng gegevens over via USB naar pc software.
Terugkoppeling
Buzzer voor “Pass” / “Fail” met LED-signalering.
Eenvoudige bediening
LED-display met koppelwaarden en 5 bedieningsknoppen voor een snelle en eenvoudige bediening.
Opties
Productoverzicht
| {“lang-nl”: “Model”, “lang-en”: “Model”} | {“lang-nl”: “Meetbereik”, “lang-en”: “Range”} | {“lang-nl”: “Ratelkop”, “lang-en”: “Ratchet”} | {“lang-nl”: “Lente”, “lang-en”: “Lenth”} | {“lang-nl”: “Gewicht”, “lang-en”: “Weight”} |
|---|---|---|---|---|
| DW010 | 1-10 Nm | ¼” or ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW020 | 2-20 Nm | ¼”” or ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW050 | 5-50 Nm | ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW100 | 10-100 Nm | ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW200 | 20-200 Nm | ½” | 625 mm | 1,3 Kg |
| DW340 | 34-340 Nm | ½” | 625 mm | 1,3 Kg |
| DW600 | 60-600 Nm | ¾” | 1250 mm | 4,0 Kg |
| DW800 | 80-800 Nm | ¾” | 1360 mm | 6,0 Kg |
| DW1000 | 100-1.000 Nm | ¾” | 1360 mm | 6,0 Kg |
| DW1500 | 150-1.500 Nm | 1″ | 1600 mm | 8,0 Kg |
| DW2000 | 200-2.000 Nm | 1″ | 1600 mm | 8,0 Kg |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-nl”: “Model”, “lang-en”: “Model”} | {“lang-nl”: “Meetbereik”, “lang-en”: “Range”} | {“lang-nl”: “Ratelkop”, “lang-en”: “Ratchet”} | {“lang-nl”: “Lente”, “lang-en”: “Lenth”} | {“lang-nl”: “Gewicht”, “lang-en”: “Weight”} |
|---|---|---|---|---|
| DW010 | 1-10 Nm | ¼” or ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW020 | 2-20 Nm | ¼”” or ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW050 | 5-50 Nm | ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW100 | 10-100 Nm | ⅜” | 410 mm | 0,9 Kg |
| DW200 | 20-200 Nm | ½” | 625 mm | 1,3 Kg |
| DW340 | 34-340 Nm | ½” | 625 mm | 1,3 Kg |
| DW600 | 60-600 Nm | ¾” | 1250 mm | 4,0 Kg |
| DW800 | 80-800 Nm | ¾” | 1360 mm | 6,0 Kg |
| DW1000 | 100-1.000 Nm | ¾” | 1360 mm | 6,0 Kg |
| DW1500 | 150-1.500 Nm | 1″ | 1600 mm | 8,0 Kg |
| DW2000 | 200-2.000 Nm | 1″ | 1600 mm | 8,0 Kg |
Functies
| Functies | Super | Auditor |
|---|---|---|
| Track (torque tracking met aanhaalmoment weergave) | Ja | Ja |
| Aanhaalmoment Piekwaarde | Ja | Ja |
| Voorkeuze instelling | 99 | 99 |
| Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing | – | Ja |
| Just Move | – | Ja |
| Alleen hoekverdraaiing | – | Ja |
| PC Software | Ja | Ja |
| Operatorbeperkingsmodus | Ja | Ja |
| Data-opslag | 2049 | 2049 |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| Functies | Super | Auditor |
|---|---|---|
| Track (torque tracking met aanhaalmoment weergave) | Ja | Ja |
| Aanhaalmoment Piekwaarde | Ja | Ja |
| Voorkeuze instelling | 99 | 99 |
| Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing | – | Ja |
| Just Move | – | Ja |
| Alleen hoekverdraaiing | – | Ja |
| PC Software | Ja | Ja |
| Operatorbeperkingsmodus | Ja | Ja |
| Data-opslag | 2049 | 2049 |


