Home > TrackWrench® > Hand Momentsleutels > Ecotorq-series > EcoTorq EDW085
EcoTorq EDW085
Prijs: €315
- Momentbereik: 4.25 – 60 Nm
- Artikelnummer: 222305
Video afspelen
EcoTorq-Serie – De economische keuze
- Bi-directionele vaste ratelkop
- Maximaal afwijking +/- 2% met de klok mee, +/- 3% tegen de klok in
- Alleen aanhaalmoment
- Geen klik momentsleutels
- Reksensor technologie
Slim & gemakkelijk
Boordevol intelligente functies. Eenvoudig te beheersen.
Licht & duurzaam
Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden. Ergonomisch ontwerp voor industrieel gebruik.
Traceerbaarheid
Breng gegevens over via USB naar pc software.
Terugkoppeling
Buzzer voor “Pass” / “Fail” met LED-signalering.
Eenvoudige bediening
LED-display met koppelwaarden en 5 bedieningsknoppen voor een snelle en eenvoudige bediening.
Productoverzicht
| {“lang-nl”: “Model”, “lang-en”: “Model”} | {“lang-nl”: “Meetbereik”, “lang-en”: “Range”} | {“lang-nl”: “Ratelkop”, “lang-en”: “Ratchet”} | {“lang-nl”: “Lente”, “lang-en”: “Lenth”} | {“lang-nl”: “Gewicht”, “lang-en”: “Weight”} |
|---|---|---|---|---|
| EDW006 | 0.3-0.6 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW012 | 0.6-12 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW020 | 1-20 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW030 | 1.5-30 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW060 | 3-60 Nm | ⅜” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW085 | 4.25-85 Nm | ½” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW135 | 6.8-135 Nm | ⅜” | 415 mm | |
| EDW200 | 10-200 Nm | ½” | 530 mm | |
| EDW340 | 17-340 Nm | ½” | 650 mm | |
| EDW500 | 25-500 Nm | ⅜” | 950 mm | |
| EDW850 | 42.5-850 Nm | ⅜” | 1200 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| {“lang-nl”: “Model”, “lang-en”: “Model”} | {“lang-nl”: “Meetbereik”, “lang-en”: “Range”} | {“lang-nl”: “Ratelkop”, “lang-en”: “Ratchet”} | {“lang-nl”: “Lente”, “lang-en”: “Lenth”} | {“lang-nl”: “Gewicht”, “lang-en”: “Weight”} |
|---|---|---|---|---|
| EDW006 | 0.3-0.6 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW012 | 0.6-12 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW020 | 1-20 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW030 | 1.5-30 Nm | ¼” | 216 mm | 0,2 Kg |
| EDW060 | 3-60 Nm | ⅜” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW085 | 4.25-85 Nm | ½” | 290 mm | 0,3 Kg |
| EDW135 | 6.8-135 Nm | ⅜” | 415 mm | |
| EDW200 | 10-200 Nm | ½” | 530 mm | |
| EDW340 | 17-340 Nm | ½” | 650 mm | |
| EDW500 | 25-500 Nm | ⅜” | 950 mm | |
| EDW850 | 42.5-850 Nm | ⅜” | 1200 mm |
Functies
| Features | Mini | Standard | Angle |
|---|---|---|---|
| Track | Yes | Yes | Yes |
| Peak | Yes | Yes | Yes |
| Presets | 9 | 9 | 9 |
| Torque & Angle | No | No | Yes |
| Data storage | 250 | 250 | 250 |
| Head | Fixed | Fixed/ISO/Flex | Fixed/ISO/Flex |
| Communication | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation buzzer | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation LEDs | 2 | 2 | 12 |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
| Features | Mini | Standard | Angle |
|---|---|---|---|
| Track | Yes | Yes | Yes |
| Peak | Yes | Yes | Yes |
| Presets | 9 | 9 | 9 |
| Torque & Angle | No | No | Yes |
| Data storage | 250 | 250 | 250 |
| Head | Fixed | Fixed/ISO/Flex | Fixed/ISO/Flex |
| Communication | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation buzzer | Yes | Yes | Yes |
| Torque confirmation LEDs | 2 | 2 | 12 |


